Navegação por tópicos
Publicidade
As tabelas aqui descritas são denominadas de tabelas de valores de REFERÊNCIA. Valores acima ou abaixo dos limites esperados NÃO SIGNIFICAM ANORMALIDADE.
Comprimento do Colo Uterino de Acordo com a Idade Gestacional
Idade Gestacional | Percentil 1 | Percentil 3 | Percentil 5 | Percentil 10 | Percentil 25 | Percentil 50 | Percentil 75 | Percentil 90 | Percentil 95 | Percentil 97 | Percentil 99 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 27,0 | 30,5 | 32,2 | 34,9 | 39,0 | 43,3 | 47,4 | 50,9 | 53,0 | 54,3 | 54,8 |
17 | 26,1 | 29,7 | 31,5 | 34,2 | 38,5 | 43,0 | 47,2 | 50,8 | 53,0 | 54,3 | 54,8 |
18 | 25,2 | 28,9 | 30,8 | 33,6 | 38,0 | 42,6 | 47,0 | 50,8 | 53,0 | 54,4 | 54,8 |
19 | 24,2 | 28,1 | 30,1 | 33,0 | 37,6 | 42,3 | 46,8 | 50,7 | 52,9 | 54,4 | 54,9 |
20 | 23,2 | 27,3 | 29,3 | 32,3 | 37,0 | 41,9 | 46,5 | 50,5 | 52,9 | 54,3 | 54,8 |
21 | 22,2 | 26,4 | 28,5 | 31,6 | 36,5 | 41,5 | 46,2 | 50,3 | 52,7 | 54,2 | 54,7 |
22 | 21,1 | 25,5 | 27,7 | 30,9 | 35,9 | 41,0 | 45,9 | 50,1 | 52,6 | 54,1 | 54,6 |
23 | 19,9 | 24,5 | 26,8 | 30,1 | 35,3 | 40,6 | 45,6 | 49,9 | 52,4 | 54,0 | 54,5 |
24 | 18,6 | 23,4 | 25,8 | 29,2 | 34,6 | 40,0 | 45,1 | 49,6 | 52,1 | 53,7 | 54,3 |
25 | 17,1 | 22,2 | 24,7 | 28,3 | 33,8 | 39,4 | 44,6 | 49,1 | 51,7 | 53,3 | 53,9 |
26 | 15,6 | 21,0 | 23,5 | 27,2 | 32,9 | 38,6 | 43,9 | 48,5 | 51,1 | 52,8 | 53,4 |
27 | 14,2 | 19,8 | 22,4 | 26,2 | 32,0 | 37,8 | 43,2 | 47,9 | 50,6 | 52,2 | 52,8 |
28 | 13,0 | 18,7 | 21,4 | 25,2 | 31,2 | 37,1 | 42,6 | 47,3 | 50,0 | 51,7 | 52,3 |
29 | 11,9 | 17,7 | 20,4 | 24,3 | 30,3 | 36,3 | 41,9 | 46,8 | 49,5 | 51,3 | 51,9 |
30 | 10,9 | 16,8 | 19,5 | 23,5 | 29,5 | 35,6 | 41,3 | 46,3 | 49,1 | 50,9 | 51,5 |
31 | 10,1 | 15,9 | 18,6 | 22,6 | 28,7 | 34,9 | 40,7 | 45,8 | 48,7 | 50,5 | 51,2 |
32 | 9,4 | 15,1 | 17,8 | 21,8 | 27,9 | 34,2 | 40,1 | 45,2 | 48,2 | 50,1 | 50,8 |
33 | 8,8 | 14,3 | 17,0 | 20,9 | 27,0 | 33,3 | 39,3 | 44,5 | 47,6 | 49,5 | 50,2 |
34 | 8,2 | 13,5 | 16,1 | 19,9 | 26,0 | 32,3 | 38,4 | 43,7 | 46,8 | 48,8 | 49,5 |
35 | 7,7 | 12,7 | 15,2 | 19,0 | 25,0 | 31,3 | 37,4 | 42,8 | 46,0 | 48,0 | 48,7 |
36 | 7,2 | 12,0 | 14,4 | 18,1 | 24,0 | 30,3 | 36,4 | 41,8 | 45,1 | 47,1 | 47,8 |
* Comprimento em milímetros
Risco de Parto Prematuro de acordo com o Comprimento do Colo na época do Exame Morfológico
Percentil | Comprimento (mm) | Risco Relativo para Parto Pré-Termo (IC 95%) |
---|---|---|
1 | 13 | 13,99 (7,89-24,78) |
5 | 22 | 9,49 (5,95-15,15) |
10 | 26 | 6,19 (3,84-9,97) |
25 | 30 | 3,79 (2,32-6,19) |
50 | 35 | 2,35 (1,42-3,89) |
75 | 40 | 1,98 (1,2-3,27) |
Como medir o colo uterino?
Recomenda-se que a medida do colo uterino seja feita em conjunto com o ultrassom morfológico de segundo trimestre, entre 20 e 24 semanas de gestação. A paciente deve estar com a bexiga vazia.
Mede-se a distância entre o orifício cervical interno (OCI) e orifício cervical externo (OCE). Caso o colo seja longo o colo uterino poderá estar encurvado. Mesmo nessa situação a medida deverá ser uma linha reta entre o OCI e o OCE.
O examinador deve cuidar para não exercer muita pressão sobre o colo uterino e devem ser realizadas 3 medidas ao longo de cerca de 10 minutos. Para determinação de risco usa-se a menor das 3 medidas realizadas.
Deve-se cuidar para aproveitar este momento para identificar casos de placenta prévia ou vasa prévia.
Referência
- Salomon LJ, Diaz-Garcia C, Bernard JP, Ville Y. Reference range for cervical length throughout pregnancy: non-parametric LMS-based model applied to a large sample. Ultrasound Obstet Gynecol. 2009 Apr;33(4):459-64.
- Iams JD, Goldenberg RL, Meis PJ, Mercer BM, Moawad A, Das A, Thom E, McNellis D, Copper RL, Johnson F, Roberts JM. The length of the cervix and the risk of spontaneous premature delivery. National Institute of Child Health and Human Development Maternal Fetal Medicine Unit Network. N Engl J Med. 1996 Feb 29;334(9):567-72.
Publicidade