Navegação por tópicos
Publicidade
As tabelas aqui descritas são denominadas de tabelas de valores de REFERÊNCIA. Valores acima ou abaixo dos limites esperados NÃO SIGNIFICAM ANORMALIDADE.
Medida da Altura Uterina em Gêmeos de acordo com a idade gestacional
Semanas | Percentil 5 | Percentil 10 | Percentil 50 | Percentil 90 | Percentil 95 | Desvio Padrão |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 6,6 | 7,6 | 11 | 14 | 15 | 3 |
11 | 7,7 | 8,7 | 12 | 16 | 17 | 3 |
12 | 8,8 | 9,8 | 13 | 17 | 18 | 3 |
13 | 9,9 | 11 | 15 | 18 | 19 | 3 |
14 | 11 | 12 | 16 | 19 | 21 | 3 |
15 | 12 | 13 | 17 | 21 | 22 | 3 |
16 | 13 | 14 | 18 | 22 | 23 | 3 |
17 | 14 | 15 | 19 | 23 | 24 | 3 |
18 | 15 | 16 | 20 | 24 | 26 | 3 |
19 | 16 | 17 | 22 | 26 | 27 | 3 |
20 | 17 | 19 | 23 | 27 | 28 | 3 |
21 | 18 | 20 | 24 | 28 | 29 | 3 |
22 | 20 | 21 | 25 | 29 | 31 | 3 |
23 | 21 | 22 | 26 | 31 | 32 | 3 |
24 | 22 | 23 | 27 | 32 | 33 | 4 |
25 | 23 | 24 | 29 | 33 | 35 | 4 |
26 | 24 | 25 | 30 | 34 | 36 | 4 |
27 | 25 | 26 | 31 | 35 | 37 | 4 |
28 | 26 | 27 | 32 | 37 | 38 | 4 |
29 | 27 | 28 | 33 | 38 | 40 | 4 |
30 | 28 | 29 | 34 | 39 | 41 | 4 |
31 | 29 | 31 | 36 | 40 | 42 | 4 |
32 | 30 | 32 | 37 | 42 | 43 | 4 |
33 | 31 | 33 | 38 | 43 | 45 | 4 |
34 | 32 | 34 | 39 | 44 | 46 | 4 |
35 | 33 | 35 | 40 | 45 | 47 | 4 |
36 | 35 | 36 | 41 | 47 | 48 | 4 |
37 | 36 | 37 | 43 | 48 | 50 | 4 |
38 | 37 | 38 | 4 | 49 | 51 | 4 |
39 | 38 | 39 | 45 | 50 | 52 | 4 |
40 | 39 | 40 | 46 | 52 | 54 | 5 |
* Altura uterina medida em centímetros
Embora a altura uterina média seja substancialmente maior em gestações gemelares do que em gestações únicas, o valor da técnica para detectar distúrbios de crescimento em gestações múltiplas pode ser limitado.
Referência
Publicidade