Navegação por tópicos
Publicidade
O comprimento cabeça-nádegas (CCN) é a medida do comprimento de embriões e fetos humanos do topo da cabeça até a parte inferior das nádegas. Ele é tipicamente determinado a partir de imagens ultrassonográficas e pode ser usado para estimar a idade gestacional com grande precisão.
| CCN | Idade Gestacional |
|---|---|
| 2 mm | 5 semanas e 5 dias |
| 3 mm | 5 semanas e 6 dias |
| 4 mm | 6 semanas e 1 dia |
| 5 mm | 6 semanas e 1 dia |
| 6 mm | 6 semanas e 3 dias |
| 7 mm | 6 semanas e 4 dias |
| 8 mm | 6 semanas e 5 dias |
| 9 mm | 6 semanas e 6 dias |
| 10 mm | 7 semanas e 1 dia |
| 11 mm | 7 semanas e 1 dia |
| 12 mm | 7 semanas e 3 dias |
| 13 mm | 7 semanas e 4 dias |
| 14 mm | 7 semanas e 5 dias |
| 15 mm | 7 semanas e 6 dias |
| 16 mm | 8 semanas |
| 17 mm | 8 semanas e 1 dia |
| 18 mm | 8 semanas e 2 dias |
| 19 mm | 8 semanas e 3 dias |
| 20 mm | 8 semanas e 4 dias |
| 21 mm | 8 semanas e 5 dias |
| 22 mm | 8 semanas e 6 dias |
| 23 mm | 9 semanas |
| 24 mm | 9 semanas e 1 dia |
| 25 mm | 9 semanas e 2 dias |
| 26 mm | 9 semanas e 3 dias |
| 27 mm | 9 semanas e 4 dias |
| 28 mm | 9 semanas e 4 dias |
| 29 mm | 9 semanas e 5 dias |
| 30 mm | 9 semanas e 6 dias |
| 31 mm | 10 semanas |
| 32 mm | 10 semanas e 1 dia |
| 33 mm | 10 semanas e 1 dia |
| 34 mm | 10 semanas e 2 dias |
| 35 mm | 10 semanas e 3 dias |
| 36 mm | 10 semanas e 4 dias |
| 37 mm | 10 semanas e 4 dias |
| 38 mm | 10 semanas e 5 dias |
| 39 mm | 10 semanas e 6 dias |
| 40 mm | 10 semanas e 6 dias |
| 41 mm | 11 semanas |
| 42 mm | 11 semanas e 1 dia |
| 43 mm | 11 semanas e 1 dia |
| 44 mm | 11 semanas e 1 dia |
| 45 mm | 11 semanas e 2 dias |
| 46 mm | 11 semanas e 3 dias |
| 47 mm | 11 semanas e 4 dias |
| 48 mm | 11 semanas e 4 dias |
| 49 mm | 11 semanas e 5 dias |
| 50 mm | 11 semanas e 5 dias |
| 51 mm | 11 semanas e 6 dias |
| 52 mm | 11 semanas e 6 dias |
| 53 mm | 12 semanas |
| 54 mm | 12 semanas |
| 55 mm | 12 semanas e 1 dia |
| 56 mm | 12 semanas e 1 dia |
| 57 mm | 12 semanas e 2 dias |
| 58 mm | 12 semanas e 2 dias |
| 59 mm | 12 semanas e 3 dias |
| 60 mm | 12 semanas e 4 dias |
| 61 mm | 12 semanas e 4 dias |
| 62 mm | 12 semanas e 4 dias |
| 63 mm | 12 semanas e 5 dias |
| 64 mm | 12 semanas e 6 dias |
| 65 mm | 12 semanas e 6 dias |
| 66 mm | 12 semanas e 6 dias |
| 67 mm | 13 semanas |
| 68 mm | 13 semanas e 1 dia |
| 69 mm | 13 semanas e 1 dia |
| 70 mm | 13 semanas e 1 dia |
| 71 mm | 13 semanas e 2 dias |
| 72 mm | 13 semanas e 3 dias |
| 73 mm | 13 semanas e 3 dias |
| 74 mm | 13 semanas e 4 dias |
| 75 mm | 13 semanas e 4 dias |
| 76 mm | 13 semanas e 5 dias |
| 77 mm | 13 semanas e 6 dias |
| 78 mm | 13 semanas e 6 dias |
| 79 mm | 13 semanas e 6 dias |
Como o comprimento cabeça-nádegas é medido no ultrassom.
Referência:
Publicidade


