O diâmetro longitudinal da bexiga fetal (LBD) é um parâmetro importante na avaliação do trato urinário, sobretudo na investigação da obstrução do trato urinário inferior (LUTO) e da megabexiga. Os valores abaixo trazem os intervalos de referência (percentis) do maior diâmetro longitudinal da bexiga por idade gestacional, entre 15 e 35 semanas.
Como interpretar esta tabela
A medida é feita no maior eixo longitudinal da bexiga, em corte sagital. Além dos percentis 5, 50 (mediana) e 95 e do desvio-padrão (DP), a última coluna traz o limiar de megabexiga: o valor correspondente a um Z-score de +5,2 (mediana + 5,2 × DP). Acima desse limiar, o diagnóstico de atresia uretral torna-se mais provável do que o de válvula de uretra posterior — ponto de corte proposto por Fontanella et al. O Z-score é calculado como (medida − mediana) ÷ DP.
| IG (semanas) | P5 | Mediana (P50) | P95 | DP | Limiar megabexiga (Z ≥ 5,2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 3,99 | 6,08 | 8,17 | 1,27 | 12,68 |
| 16 | 5,43 | 7,79 | 10,15 | 1,43 | 15,23 |
| 17 | 6,84 | 9,50 | 12,16 | 1,62 | 17,92 |
| 18 | 8,21 | 11,21 | 14,21 | 1,83 | 20,73 |
| 19 | 9,53 | 12,92 | 16,31 | 2,06 | 23,63 |
| 20 | 10,82 | 14,63 | 18,44 | 2,32 | 26,69 |
| 21 | 12,06 | 16,34 | 20,62 | 2,60 | 29,86 |
| 22 | 13,25 | 18,05 | 22,85 | 2,92 | 33,23 |
| 23 | 14,40 | 19,76 | 25,12 | 3,26 | 36,71 |
| 24 | 15,49 | 21,47 | 27,45 | 3,64 | 40,40 |
| 25 | 16,53 | 23,18 | 29,83 | 4,04 | 44,19 |
| 26 | 17,51 | 24,89 | 32,27 | 4,49 | 48,24 |
| 27 | 18,44 | 26,60 | 34,76 | 4,96 | 52,39 |
| 28 | 19,30 | 28,31 | 37,32 | 5,48 | 56,81 |
| 29 | 20,10 | 30,02 | 39,94 | 6,03 | 61,38 |
| 30 | 20,84 | 31,73 | 42,62 | 6,62 | 66,15 |
| 31 | 21,51 | 33,44 | 45,37 | 7,25 | 71,14 |
| 32 | 22,11 | 35,15 | 48,19 | 7,93 | 76,39 |
| 33 | 22,64 | 36,86 | 51,08 | 8,64 | 81,79 |
| 34 | 23,10 | 38,57 | 54,04 | 9,41 | 87,50 |
| 35 | 23,48 | 40,28 | 57,08 | 10,22 | 93,42 |
Maior diâmetro longitudinal da bexiga fetal (LBD): percentis 5/50/95, DP e limiar de megabexiga (Z ≥ 5,2) por idade gestacional, 15–35 semanas (Fontanella et al., 2021).