O comprimento cabeça-nádegas (CCN ou CRL, do inglês crown-rump length) é a medida mais precisa para determinação da idade gestacional no primeiro trimestre. Foi introduzido por Robinson em 1973 na Escócia e desde então tornou-se o padrão de referência para datação da gravidez por ultrassonografia.
A tabela abaixo é baseada no estudo de Hadlock et al. (1992), que avaliou 416 gestações únicas com ultrassonografia de alta resolução em tempo real, utilizando tanto sondas transvaginais quanto transabdominais. Os dados são aplicáveis para medidas de CCN entre 2 mm e 85 mm, cobrindo o período de aproximadamente 5 semanas e 5 dias a 14 semanas e 3 dias de gestação.
Técnica de medida do CCN
A medida do CCN deve ser realizada no maior eixo longitudinal do embrião/feto, do polo cefálico ao polo caudal. Nos estágios iniciais da gestação (antes de 8 semanas), o embrião pode ser identificado pelo batimento cardíaco. A partir de 7 semanas, os polos cefálico e caudal tornam-se distinguíveis, permitindo uma medida mais precisa.
- Antes de 8 semanas: exame geralmente realizado por via transvaginal com sonda de 5,0–7,5 MHz
- Entre 7 e 13 semanas: pode ser realizado por via transvaginal ou transabdominal
- Após 13 semanas: preferencialmente por via transabdominal com sonda convexa de 3,5–5,0 MHz
O intervalo de confiança de 95% para a predição da idade gestacional pelo CCN é de aproximadamente ±8% (2 desvios padrão), o que equivale a cerca de ±5 dias no início da gestação e ±8 dias ao redor de 14 semanas.
Tabela de CCN × Idade Gestacional
| CCN (mm) | IG | CCN (mm) | IG | CCN (mm) | IG | CCN (mm) | IG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5s 5d | 23 | 9s 0d | 44 | 11s 2d | 65 | 12s 6d | |||||
| 3 | 5s 6d | 24 | 9s 1d | 45 | 11s 2d | 66 | 12s 6d | |||||
| 4 | 6s 1d | 25 | 9s 2d | 46 | 11s 3d | 67 | 13s 0d | |||||
| 5 | 6s 2d | 26 | 9s 3d | 47 | 11s 3d | 68 | 13s 0d | |||||
| 6 | 6s 3d | 27 | 9s 3d | 48 | 11s 4d | 69 | 13s 1d | |||||
| 7 | 6s 4d | 28 | 9s 4d | 49 | 11s 5d | 70 | 13s 1d | |||||
| 8 | 6s 5d | 29 | 9s 5d | 50 | 11s 5d | 71 | 13s 2d | |||||
| 9 | 6s 6d | 30 | 9s 6d | 51 | 11s 6d | 72 | 13s 3d | |||||
| 10 | 7s 0d | 31 | 10s 0d | 52 | 11s 6d | 73 | 13s 3d | |||||
| 11 | 7s 2d | 32 | 10s 1d | 53 | 12s 0d | 74 | 13s 4d | |||||
| 12 | 7s 3d | 33 | 10s 1d | 54 | 12s 0d | 75 | 13s 4d | |||||
| 13 | 7s 4d | 34 | 10s 2d | 55 | 12s 1d | 76 | 13s 5d | |||||
| 14 | 7s 5d | 35 | 10s 3d | 56 | 12s 1d | 77 | 13s 5d | |||||
| 15 | 7s 6d | 36 | 10s 3d | 57 | 12s 2d | 78 | 13s 6d | |||||
| 16 | 8s 0d | 37 | 10s 4d | 58 | 12s 2d | 79 | 13s 6d | |||||
| 17 | 8s 1d | 38 | 10s 5d | 59 | 12s 3d | 80 | 14s 0d | |||||
| 18 | 8s 2d | 39 | 10s 6d | 60 | 12s 3d | 81 | 14s 1d | |||||
| 19 | 8s 3d | 40 | 10s 6d | 61 | 12s 4d | 82 | 14s 1d | |||||
| 20 | 8s 4d | 41 | 11s 0d | 62 | 12s 4d | 83 | 14s 2d | |||||
| 21 | 8s 5d | 42 | 11s 0d | 63 | 12s 5d | 84 | 14s 2d | |||||
| 22 | 8s 6d | 43 | 11s 1d | 64 | 12s 5d | 85 | 14s 3d |
O intervalo de confiança de 95% é de ±8% do valor predito da idade gestacional. Para uma medida de CCN de 20 mm, por exemplo, a idade gestacional estimada é 8 semanas e 4 dias ±5 dias. Para um CCN de 80 mm, a estimativa é 14 semanas e 0 dias ±8 dias.
Para calcular a idade gestacional a partir do CCN ou de outras medidas biométricas, utilize nossa calculadora de idade gestacional.