A tabela abaixo apresenta os valores de referência para o peso fetal estimado por ultrassom, desenvolvida a partir de um estudo com 2.211 gestações únicas na cidade de Curitiba, Paraná. Este é um dos poucos estudos brasileiros com amostra populacional local, o que o torna particularmente relevante para a prática clínica na região Sul do Brasil.
Os valores estão expressos em gramas e organizados por idade gestacional (em semanas) e percentis (P3, P10, P50, P90 e P97). O percentil 50 representa a mediana — o valor esperado para cada idade gestacional.
Como interpretar esta tabela
O peso fetal estimado deve ser avaliado em conjunto com outros parâmetros biométricos e clínicos. Um valor abaixo do percentil 10 pode indicar restrição de crescimento fetal, enquanto valores acima do percentil 90 podem sugerir macrossomia. Entretanto, a interpretação deve sempre ser feita pelo médico assistente, considerando o contexto clínico completo.
| IG Semanas |
Percentil | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3º | 10º | 50º | 90º | 97º | |
| 14 | 79 g | 84 g | 95 g | 107 g | 113 g |
| 15 | 99 g | 105 g | 119 g | 134 g | 142 g |
| 16 | 124 g | 131 g | 148 g | 167 g | 177 g |
| 17 | 154 g | 163 g | 183 g | 207 g | 219 g |
| 18 | 189 g | 200 g | 225 g | 254 g | 268 g |
| 19 | 231 g | 244 g | 275 g | 309 g | 327 g |
| 20 | 281 g | 296 g | 333 g | 375 g | 396 g |
| 21 | 338 g | 357 g | 401 g | 451 g | 476 g |
| 22 | 404 g | 426 g | 479 g | 538 g | 568 g |
| 23 | 479 g | 506 g | 568 g | 638 g | 673 g |
| 24 | 564 g | 596 g | 669 g | 751 g | 793 g |
| 25 | 660 g | 696 g | 782 g | 878 g | 927 g |
| 26 | 765 g | 808 g | 907 g | 1.019 g | 1.076 g |
| 27 | 881 g | 931 g | 1.046 g | 1.175 g | 1.240 g |
| 28 | 1.008 g | 1.064 g | 1.196 g | 1.345 g | 1.420 g |
| 29 | 1.144 g | 1.208 g | 1.359 g | 1.528 g | 1.615 g |
| 30 | 1.289 g | 1.362 g | 1.533 g | 1.725 g | 1.823 g |
| 31 | 1.441 g | 1.523 g | 1.716 g | 1.933 g | 2.044 g |
| 32 | 1.599 g | 1.692 g | 1.908 g | 2.152 g | 2.276 g |
| 33 | 1.762 g | 1.865 g | 2.106 g | 2.378 g | 2.517 g |
| 34 | 1.927 g | 2.041 g | 2.308 g | 2.610 g | 2.764 g |
| 35 | 2.093 g | 2.218 g | 2.511 g | 2.844 g | 3.014 g |
| 36 | 2.255 g | 2.392 g | 2.713 g | 3.077 g | 3.264 g |
| 37 | 2.412 g | 2.561 g | 2.910 g | 3.307 g | 3.510 g |
| 38 | 2.561 g | 2.721 g | 3.099 g | 3.528 g | 3.749 g |
| 39 | 2.699 g | 2.871 g | 3.276 g | 3.738 g | 3.976 g |
| 40 | 2.824 g | 3.007 g | 3.439 g | 3.933 g | 4.188 g |
| 41 | 2.932 g | 3.126 g | 3.584 g | 4.109 g | 4.381 g |
A fórmula de peso fetal utilizada neste estudo foi a de Hadlock com 4 parâmetros (DBP + CC + CA + CF). Para calcular o percentil do peso fetal do seu paciente, utilize nossa calculadora de biometria fetal, que inclui esta referência como opção.