O comprimento do colo uterino é um parâmetro fundamental na avaliação do risco de parto prematuro durante a gestação. A medida é obtida através da ultrassonografia transvaginal e representa a distância entre o orifício cervical interno e externo ao longo do canal endocervical. A interpretação adequada desses valores é essencial para identificar gestantes com risco aumentado de prematuridade e implementar medidas preventivas apropriadas.
Esta tabela apresenta os valores de referência do comprimento cervical por percentis, de acordo com a idade gestacional entre 16 e 34 semanas. Valores abaixo do percentil 10 (≤ 25 mm antes de 24 semanas) são considerados como colo uterino curto e indicam risco aumentado para parto prematuro, especialmente quando associados a outros fatores de risco clínicos ou obstétricos.
Como interpretar esta tabela
Para utilizar esta tabela, localize a idade gestacional correspondente e compare o valor medido com os percentis apresentados. O percentil 50 representa a mediana dos valores normais para cada idade gestacional. Valores persistentemente abaixo do percentil 10 requerem acompanhamento especializado e podem indicar a necessidade de intervenções como cerclagem cervical ou uso de progesterona, dependendo do contexto clínico individual.
| Idade Gestacional (semanas) | Comprimento do Colo Uterino (mm) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P3 | P5 | P10 | P25 | P50 | P75 | P90 | P95 | P97 | P99 | |
| 16 | 27,0 | 30,5 | 32,2 | 34,9 | 39,0 | 43,3 | 47,4 | 50,9 | 53,0 | 54,3 | 54,8 |
| 17 | 26,1 | 29,7 | 31,5 | 34,2 | 38,5 | 43,0 | 47,2 | 50,8 | 53,0 | 54,3 | 54,8 |
| 18 | 25,2 | 28,9 | 30,8 | 33,6 | 38,0 | 42,6 | 47,0 | 50,8 | 53,0 | 54,4 | 54,8 |
| 19 | 24,2 | 28,1 | 30,1 | 33,0 | 37,6 | 42,3 | 46,8 | 50,7 | 52,9 | 54,4 | 54,9 |
| 20 | 23,2 | 27,3 | 29,3 | 32,3 | 37,0 | 41,9 | 46,5 | 50,5 | 52,9 | 54,3 | 54,8 |
| 21 | 22,2 | 26,4 | 28,5 | 31,6 | 36,5 | 41,5 | 46,2 | 50,3 | 52,7 | 54,2 | 54,7 |
| 22 | 21,1 | 25,5 | 27,7 | 30,9 | 35,9 | 41,0 | 45,9 | 50,1 | 52,6 | 54,1 | 54,6 |
| 23 | 19,9 | 24,5 | 26,8 | 30,1 | 35,3 | 40,6 | 45,6 | 49,9 | 52,4 | 53,9 | 54,5 |
| 24 | 18,7 | 23,4 | 25,9 | 29,3 | 34,6 | 40,1 | 45,2 | 49,6 | 52,2 | 53,8 | 54,4 |
| 25 | 17,4 | 22,4 | 25,0 | 28,5 | 33,9 | 39,6 | 44,8 | 49,3 | 51,9 | 53,6 | 54,2 |
| 26 | 16,0 | 21,2 | 24,0 | 27,7 | 33,2 | 39,1 | 44,4 | 49,0 | 51,7 | 53,4 | 54,1 |
| 27 | 14,6 | 20,1 | 23,0 | 26,8 | 32,5 | 38,5 | 44,0 | 48,6 | 51,4 | 53,2 | 53,9 |
| 28 | 13,1 | 18,8 | 22,0 | 25,9 | 31,7 | 37,9 | 43,5 | 48,2 | 51,0 | 52,9 | 53,7 |
| 29 | 11,5 | 17,5 | 20,9 | 24,9 | 30,9 | 37,3 | 43,0 | 47,8 | 50,7 | 52,7 | 53,5 |
| 30 | 9,8 | 16,2 | 19,8 | 23,9 | 30,1 | 36,7 | 42,5 | 47,4 | 50,3 | 52,4 | 53,3 |
| 31 | 8,1 | 14,8 | 18,7 | 22,9 | 29,2 | 36,0 | 42,0 | 46,9 | 49,9 | 52,1 | 53,0 |
| 32 | 6,3 | 13,3 | 17,5 | 21,8 | 28,3 | 35,3 | 41,4 | 46,4 | 49,5 | 51,8 | 52,8 |
| 33 | 4,4 | 11,8 | 16,3 | 20,7 | 27,4 | 34,6 | 40,8 | 45,9 | 49,0 | 51,5 | 52,5 |
| 34 | 2,4 | 10,3 | 15,1 | 19,6 | 26,5 | 33,9 | 40,2 | 45,4 | 48,6 | 51,1 | 52,2 |
A avaliação seriada do comprimento cervical é particularmente importante em gestantes com fatores de risco para prematuridade. Para uma avaliação mais abrangente dos parâmetros fetais, consulte nossa calculadora de biometria fetal.