A Relação Cerebroplacentária (CPR) é um importante parâmetro dopplervelocimétrico que expressa a razão entre o índice de pulsatilidade da artéria cerebral média (IP ACM) e o índice de pulsatilidade da artéria umbilical (IP AU). Este índice reflete o equilíbrio entre a perfusão cerebral fetal e a resistência placentária, sendo um indicador sensível do bem-estar fetal e da adequação do suprimento de oxigênio.
A CPR tem valor superior aos parâmetros dopplervelocimétricos isolados na predição de resultados perinatais adversos. Valores diminuídos da CPR podem indicar redistribuição hemodinâmica fetal compensatória em resposta à hipoxemia, mesmo quando os índices individuais das artérias cerebral média e umbilical ainda estão dentro da normalidade. Esta capacidade de detectar alterações hemodinâmicas precoces torna a CPR uma ferramenta valiosa na avaliação da vitalidade fetal.
Como interpretar esta tabela
Os valores apresentados correspondem às médias e desvios padrão da CPR para cada semana gestacional de 20 a 40 semanas. A tabela também inclui os valores de referência dos índices de pulsatilidade das artérias umbilical e cerebral média que compõem o cálculo da relação. Valores de CPR abaixo do percentil 5 (aproximadamente média – 1,65 × DP) são considerados anormais e podem indicar comprometimento do bem-estar fetal.
| Idade Gestacional (semanas) | Artéria Umbilical | Artéria Cerebral Média | Relação Cerebroplacentária | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Média | DP | Média | DP | Média | DP | |
| 20 | 1,31 | 0,26 | 1,76 | 0,24 | 1,37 | 0,40 |
| 21 | 1,27 | 0,18 | 1,79 | 0,20 | 1,44 | 0,25 |
| 22 | 1,28 | 0,17 | 1,87 | 0,33 | 1,48 | 0,29 |
| 23 | 1,12 | 0,12 | 1,65 | 0,16 | 1,49 | 0,23 |
| 24 | 1,21 | 0,14 | 1,85 | 0,21 | 1,53 | 0,22 |
| 25 | 1,13 | 0,16 | 2,03 | 0,41 | 1,83 | 0,48 |
| 26 | 1,11 | 0,13 | 2,09 | 0,43 | 1,92 | 0,55 |
| 27 | 1,07 | 0,17 | 2,18 | 0,68 | 2,12 | 0,61 |
| 28 | 1,05 | 0,13 | 2,21 | 0,41 | 2,13 | 0,52 |
| 29 | 1,11 | 0,19 | 2,02 | 0,31 | 1,86 | 0,43 |
| 30 | 1,04 | 0,23 | 2,34 | 0,33 | 2,34 | 0,55 |
| 31 | 0,99 | 0,13 | 2,21 | 0,31 | 2,29 | 0,34 |
| 32 | 0,93 | 0,19 | 1,81 | 0,19 | 2,03 | 0,48 |
| 33 | 0,92 | 0,17 | 1,90 | 0,38 | 2,10 | 0,40 |
| 34 | 0,89 | 0,13 | 1,79 | 0,27 | 2,10 | 0,45 |
| 35 | 0,91 | 0,11 | 1,81 | 0,31 | 2,01 | 0,46 |
| 36 | 0,93 | 0,18 | 1,80 | 0,27 | 2,01 | 0,46 |
| 37 | 0,95 | 0,24 | 2,06 | 0,68 | 2,25 | 0,66 |
| 38 | 0,89 | 0,16 | 1,66 | 0,30 | 1,90 | 0,41 |
| 39 | 1,01 | 0,17 | 1,64 | 0,26 | 1,64 | 0,29 |
| 40 | 0,75 | 0,16 | 1,29 | 0,21 | 1,80 | 0,44 |
Para uma avaliação mais completa da dopplervelocimetria fetal e interpretação integrada dos parâmetros biométricos, utilize nossa calculadora de biometria fetal, que permite análise conjunta dos dados ultrassonográficos e dopplervelocimétricos.