As relações biométricas fetais são índices que expressam a proporção entre diferentes medidas fetais, sendo fundamentais para a avaliação do padrão de crescimento e desenvolvimento fetal. As principais relações incluem a razão circunferência cefálica/circunferência abdominal (CC/CA), comprimento do fêmur/circunferência abdominal (CF/CA), diâmetro biparietal/comprimento do fêmur (DBP/CF) e outras combinações que permitem identificar desproporções entre diferentes segmentos corporais.
Essas relações são especialmente úteis na detecção precoce de restrição de crescimento fetal (RCF), macrossomia fetal, e outras condições que cursam com alterações específicas do padrão de crescimento. A interpretação adequada desses índices auxilia na diferenciação entre fetos constitucionalmente pequenos e aqueles com verdadeira patologia do crescimento, otimizando o seguimento e as condutas obstétricas.
Como interpretar esta tabela
Os valores apresentados representam os intervalos normais para cada relação biométrica de acordo com a idade gestacional. Valores abaixo do percentil 5 ou acima do percentil 95 devem ser investigados, pois podem indicar alterações no padrão de crescimento fetal. É importante correlacionar esses achados com outros parâmetros biométricos, Doppler obstétrico e contexto clínico materno para uma avaliação completa.
| IG (semanas) | CC/CA | CF/CA | DBP/CF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P5 | P50 | P95 | P5 | P50 | P95 | P5 | P50 | P95 | |
| 14 | 1,16 | 1,21 | 1,26 | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 1,68 | 1,85 | 2,02 |
| 15 | 1,15 | 1,20 | 1,25 | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 1,64 | 1,81 | 1,98 |
| 16 | 1,14 | 1,19 | 1,24 | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 1,60 | 1,77 | 1,94 |
| 17 | 1,13 | 1,18 | 1,23 | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 1,56 | 1,73 | 1,90 |
| 18 | 1,12 | 1,17 | 1,22 | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 1,52 | 1,69 | 1,86 |
| 19 | 1,11 | 1,16 | 1,21 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 1,48 | 1,65 | 1,82 |
| 20 | 1,10 | 1,15 | 1,20 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 1,44 | 1,61 | 1,78 |
| 21 | 1,09 | 1,14 | 1,19 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 1,40 | 1,57 | 1,74 |
| 22 | 1,08 | 1,13 | 1,18 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 1,36 | 1,53 | 1,70 |
| 23 | 1,07 | 1,12 | 1,17 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 1,32 | 1,49 | 1,66 |
| 24 | 1,06 | 1,11 | 1,16 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 1,28 | 1,45 | 1,62 |
| 25 | 1,05 | 1,10 | 1,15 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 1,25 | 1,42 | 1,59 |
| 26 | 1,04 | 1,09 | 1,14 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 1,21 | 1,38 | 1,55 |
| 27 | 1,03 | 1,08 | 1,13 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 1,17 | 1,34 | 1,51 |
| 28 | 1,02 | 1,07 | 1,12 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 1,13 | 1,30 | 1,47 |
| 29 | 1,01 | 1,06 | 1,11 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 1,09 | 1,26 | 1,43 |
| 30 | 1,00 | 1,05 | 1,10 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 1,05 | 1,22 | 1,39 |
| 31 | 0,99 | 1,04 | 1,09 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 1,01 | 1,18 | 1,35 |
| 32 | 0,98 | 1,03 | 1,08 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,97 | 1,14 | 1,31 |
| 33 | 0,97 | 1,02 | 1,07 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,93 | 1,10 | 1,27 |
| 34 | 0,96 | 1,01 | 1,06 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,89 | 1,06 | 1,23 |
| 35 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,85 | 1,02 | 1,19 |
| 36 | 0,94 | 0,99 | 1,04 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,81 | 0,98 | 1,15 |
| 37 | 0,93 | 0,98 | 1,03 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,77 | 0,94 | 1,11 |
| 38 | 0,92 | 0,97 | 1,02 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,73 | 0,90 | 1,07 |
| 39 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,69 | 0,86 | 1,03 |
| 40 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,65 | 0,82 | 0,99 |
Para cálculos automatizados dessas relações biométricas e interpretação conjunta com outros parâmetros de crescimento fetal, utilize nossa calculadora de biometria fetal.