Os índices de resistência (IR) e pulsatilidade (IP) das artérias umbilicais são parâmetros fundamentais na avaliação dopplervelocimétrica da circulação fetoplacentária. Estes índices refletem a resistência vascular placentária e são essenciais para o diagnóstico de insuficiência placentária e restrição do crescimento fetal. O IR representa a diferença entre as velocidades sistólica e diastólica dividida pela velocidade sistólica, enquanto o IP considera a velocidade média do ciclo cardíaco.
A interpretação adequada destes índices permite a identificação precoce de comprometimento da função placentária, orientando condutas obstétricas apropriadas. Valores elevados dos índices podem indicar aumento da resistência vascular placentária, potencialmente associados a condições como pré-eclâmpsia, restrição do crescimento fetal e outras complicações materno-fetais. A análise sequencial destes parâmetros ao longo da gestação é particularmente valiosa no acompanhamento de gestações de alto risco.
Como interpretar esta tabela
Esta tabela apresenta os valores de referência dos índices de resistência e pulsatilidade das artérias umbilicais para cada idade gestacional, expressos em percentis 5, 50 e 95. Valores acima do percentil 95 sugerem aumento da resistência vascular placentária e requerem avaliação criteriosa do bem-estar fetal. A comparação com os percentis apropriados para a idade gestacional é fundamental para a interpretação clínica adequada.
| Idade Gestacional (semanas) | Índice de Resistência (IR) | Índice de Pulsatilidade (IP) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P5 | P50 | P95 | P5 | P50 | P95 | |
| 28 | 0,58 | 0,68 | 0,78 | 0,59 | 1,12 | 1,61 |
| 29 | 0,57 | 0,67 | 0,77 | 0,56 | 1,08 | 1,57 |
| 30 | 0,56 | 0,66 | 0,76 | 0,53 | 1,05 | 1,54 |
| 31 | 0,55 | 0,65 | 0,75 | 0,50 | 1,02 | 1,51 |
| 32 | 0,54 | 0,64 | 0,74 | 0,48 | 0,99 | 1,48 |
| 33 | 0,53 | 0,63 | 0,73 | 0,46 | 0,97 | 1,46 |
| 34 | 0,52 | 0,62 | 0,72 | 0,44 | 0,95 | 1,44 |
| 35 | 0,51 | 0,61 | 0,71 | 0,43 | 0,94 | 1,43 |
| 36 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,42 | 0,92 | 1,42 |
| 37 | 0,49 | 0,59 | 0,69 | 0,42 | 0,92 | 1,41 |
| 38 | 0,47 | 0,58 | 0,67 | 0,42 | 0,91 | 1,40 |
| 39 | 0,46 | 0,57 | 0,66 | 0,42 | 0,91 | 1,40 |
| 40 | 0,45 | 0,56 | 0,65 | 0,42 | 0,91 | 1,40 |
| 41 | 0,44 | 0,55 | 0,64 | 0,42 | 0,92 | 1,41 |
Para uma avaliação mais abrangente do crescimento e desenvolvimento fetal, utilize nossa calculadora de biometria fetal, que permite análise integrada dos parâmetros biométricos e dopplervelocimétricos.