O Índice de Líquido Amniótico (ILA) é um método quantitativo para avaliação do volume de líquido amniótico durante a gestação. Esta medida é obtida através da ultrassonografia, dividindo-se o útero em quatro quadrantes e somando-se a profundidade vertical máxima do maior bolsão de líquido amniótico em cada quadrante, expressa em milímetros.
A avaliação do ILA é fundamental para o diagnóstico de oligoâmnio (diminuição do líquido amniótico) e polidrâmnio (aumento do líquido amniótico), condições associadas a diversas complicações materno-fetais. Valores abaixo do percentil 5 caracterizam oligoâmnio, enquanto valores acima do percentil 95 indicam polidrâmnio. O conhecimento dos intervalos de referência específicos para cada idade gestacional é essencial para uma interpretação adequada.
Como interpretar esta tabela
A tabela apresenta os valores de referência do ILA em milímetros para cada semana gestacional, distribuídos em percentis 3, 5, 50, 95 e 97. O percentil 50 representa a mediana da população, enquanto os percentis 5 e 95 são comumente utilizados como limites para definir oligoâmnio e polidrâmnio, respectivamente. Os percentis 3 e 97 representam os limites mais extremos da normalidade.
| Idade Gestacional (semanas) |
Percentis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 50 | 95 | 97 | |
| 16 | 73 mm | 79 mm | 121 mm | 185 mm | 201 mm |
| 17 | 75 mm | 81 mm | 124 mm | 194 mm | 212 mm |
| 18 | 78 mm | 84 mm | 127 mm | 202 mm | 222 mm |
| 19 | 80 mm | 86 mm | 130 mm | 210 mm | 231 mm |
| 20 | 82 mm | 88 mm | 133 mm | 218 mm | 240 mm |
| 21 | 83 mm | 90 mm | 135 mm | 225 mm | 248 mm |
| 22 | 85 mm | 91 mm | 137 mm | 232 mm | 256 mm |
| 23 | 86 mm | 93 mm | 139 mm | 238 mm | 263 mm |
| 24 | 87 mm | 94 mm | 141 mm | 244 mm | 269 mm |
| 25 | 88 mm | 95 mm | 143 mm | 249 mm | 275 mm |
| 26 | 89 mm | 97 mm | 147 mm | 223 mm | 242 mm |
| 27 | 85 mm | 95 mm | 146 mm | 226 mm | 245 mm |
| 28 | 86 mm | 94 mm | 146 mm | 228 mm | 249 mm |
| 29 | 84 mm | 92 mm | 145 mm | 231 mm | 254 mm |
| 30 | 82 mm | 90 mm | 145 mm | 234 mm | 258 mm |
| 31 | 79 mm | 88 mm | 144 mm | 238 mm | 263 mm |
| 32 | 77 mm | 86 mm | 144 mm | 242 mm | 269 mm |
| 33 | 74 mm | 83 mm | 143 mm | 245 mm | 274 mm |
| 34 | 72 mm | 81 mm | 142 mm | 248 mm | 278 mm |
| 35 | 70 mm | 79 mm | 140 mm | 249 mm | 279 mm |
| 36 | 68 mm | 77 mm | 138 mm | 249 mm | 279 mm |
| 37 | 66 mm | 75 mm | 135 mm | 244 mm | 275 mm |
| 38 | 65 mm | 73 mm | 132 mm | 239 mm | 269 mm |
| 39 | 64 mm | 72 mm | 127 mm | 226 mm | 255 mm |
| 40 | 63 mm | 71 mm | 123 mm | 214 mm | 240 mm |
| 41 | 63 mm | 70 mm | 116 mm | 194 mm | 216 mm |
| 42 | 63 mm | 69 mm | 110 mm | 175 mm | 192 mm |
Para facilitar o cálculo automático do ILA e sua interpretação segundo estes intervalos de referência, utilize nossa calculadora de biometria fetal, que inclui esta e outras medidas importantes para o acompanhamento do crescimento fetal.