O comprimento dos ossos longos dos membros superiores – úmero, rádio e ulna – representa um parâmetro biométrico importante na avaliação do crescimento e desenvolvimento fetal. Essas medidas são obtidas através da ultrassonografia obstétrica e fazem parte da avaliação morfológica fetal, permitindo a detecção de alterações no crescimento ósseo e possíveis displasias esqueléticas.
A mensuração desses ossos é realizada em cortes longitudinais, medindo-se a diáfise óssea de extremidade a extremidade, excluindo-se as epífises cartilaginosas. O úmero é o osso longo do braço, enquanto o rádio e a ulna são os ossos do antebraço. Estes parâmetros são especialmente úteis na investigação de anomalias esqueléticas, restrição de crescimento fetal e na estimativa da idade gestacional, complementando outras medidas biométricas fetais.
Como interpretar esta tabela
A tabela apresenta os valores de referência para o comprimento do úmero, rádio e ulna em milímetros, distribuídos em percentis (P5, P50 e P95) de acordo com a idade gestacional. O percentil 50 representa a mediana, enquanto os percentis 5 e 95 definem os limites inferiores e superiores da normalidade. Valores situados entre os percentis 5 e 95 são considerados dentro da faixa de normalidade para a idade gestacional correspondente.
| IG (semanas) | Úmero (mm) | Rádio (mm) | Ulna (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P5 | P50 | P95 | P5 | P50 | P95 | P5 | P50 | P95 | |
| 13 | 7 | 9 | 12 | 6 | 8 | 10 | 7 | 9 | 11 |
| 14 | 9 | 12 | 15 | 8 | 10 | 13 | 9 | 11 | 14 |
| 15 | 12 | 15 | 19 | 10 | 13 | 16 | 11 | 14 | 17 |
| 16 | 15 | 19 | 23 | 13 | 16 | 20 | 14 | 17 | 21 |
| 17 | 18 | 22 | 27 | 15 | 19 | 23 | 16 | 20 | 24 |
| 18 | 21 | 26 | 31 | 18 | 22 | 26 | 19 | 23 | 28 |
| 19 | 24 | 29 | 35 | 20 | 25 | 30 | 22 | 26 | 31 |
| 20 | 27 | 33 | 39 | 23 | 28 | 33 | 24 | 29 | 35 |
| 21 | 30 | 36 | 43 | 25 | 31 | 37 | 27 | 32 | 38 |
| 22 | 33 | 40 | 47 | 28 | 34 | 40 | 29 | 35 | 42 |
| 23 | 36 | 43 | 51 | 30 | 37 | 44 | 32 | 38 | 45 |
| 24 | 39 | 47 | 55 | 33 | 40 | 47 | 34 | 41 | 49 |
| 25 | 42 | 50 | 59 | 35 | 43 | 51 | 37 | 44 | 52 |
| 26 | 45 | 54 | 63 | 38 | 46 | 54 | 39 | 47 | 56 |
| 27 | 48 | 57 | 67 | 40 | 49 | 58 | 42 | 50 | 59 |
| 28 | 51 | 61 | 71 | 43 | 52 | 61 | 44 | 53 | 63 |
| 29 | 54 | 64 | 75 | 45 | 55 | 65 | 47 | 56 | 66 |
| 30 | 57 | 68 | 79 | 48 | 58 | 68 | 49 | 59 | 70 |
| 31 | 60 | 71 | 83 | 50 | 61 | 72 | 52 | 62 | 73 |
| 32 | 63 | 75 | 87 | 53 | 64 | 75 | 54 | 65 | 77 |
| 33 | 66 | 78 | 91 | 55 | 67 | 79 | 57 | 68 | 80 |
| 34 | 69 | 82 | 95 | 58 | 70 | 82 | 59 | 71 | 84 |
| 35 | 72 | 85 | 99 | 60 | 73 | 86 | 62 | 74 | 87 |
| 36 | 75 | 89 | 103 | 63 | 76 | 89 | 64 | 77 | 91 |
| 37 | 78 | 92 | 107 | 65 | 79 | 93 | 67 | 80 | 94 |
| 38 | 81 | 96 | 111 | 68 | 82 | 96 | 69 | 83 | 98 |
| 39 | 84 | 99 | 115 | 70 | 85 | 100 | 72 | 86 | 101 |
| 40 | 87 | 103 | 119 | 73 | 88 | 103 | 74 | 89 | 105 |
Para uma avaliação biométrica completa, utilize também nossa calculadora de biometria fetal, que permite o cálculo automático de percentis e estimativa de peso fetal com base em múltiplos parâmetros biométricos.
“`