As medidas do membro inferior fetal, incluindo fêmur, tíbia, fíbula e pé, são parâmetros biométricos fundamentais na avaliação ultrassonográfica do crescimento e desenvolvimento ósseo fetal. O comprimento do fêmur (CF) é o parâmetro mais utilizado na prática clínica, sendo essencial para a estimativa da idade gestacional, cálculo do peso fetal e detecção de displasias esqueléticas. A tíbia e fíbula complementam a avaliação dos ossos longos, enquanto o comprimento do pé oferece informações valiosas sobre o desenvolvimento das extremidades.
A análise conjunta dessas medidas permite identificar precocemente anomalias do sistema musculoesquelético, como displasias ósseas, nanismo, macrossomia ou restrição de crescimento fetal. A comparação com as curvas de normalidade é essencial para determinar se o crescimento ósseo está adequado para a idade gestacional, considerando que alterações significativas podem indicar cromossomopatias, síndromes genéticas ou outras condições que afetam o desenvolvimento fetal.
Como interpretar esta tabela
Esta tabela apresenta os valores de referência para as medidas do membro inferior fetal em milímetros, organizados por percentis (P5, P10, P50, P90, P95) de acordo com a idade gestacional. O percentil 50 representa a mediana, enquanto valores abaixo do P5 ou acima do P95 devem ser investigados. Para uma avaliação biométrica completa, recomenda-se correlacionar essas medidas com outros parâmetros fetais utilizando nossa calculadora de biometria fetal.
| IG (sem) | Fêmur (mm) | Tíbia (mm) | Fíbula (mm) | Pé (mm) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P5 | P10 | P50 | P90 | P95 | P5 | P10 | P50 | P90 | P95 | P5 | P10 | P50 | P90 | P95 | P5 | P10 | P50 | P90 | P95 | |
| 13 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 |
| 14 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 |
| 15 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 |
| 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 |
| 17 | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 21 | 22 | 24 | 26 | 27 |
| 18 | 23 | 24 | 26 | 28 | 29 | 21 | 22 | 24 | 26 | 27 | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 | 24 | 25 | 27 | 29 | 30 |
| 19 | 26 | 27 | 29 | 31 | 32 | 24 | 25 | 27 | 29 | 30 | 23 | 24 | 26 | 28 | 29 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 |
| 20 | 29 | 30 | 32 | 34 | 35 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 26 | 27 | 29 | 31 | 32 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
| 21 | 32 | 33 | 35 | 37 | 38 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 29 | 30 | 32 | 34 | 35 | 33 | 34 | 36 | 38 | 39 |
| 22 | 35 | 36 | 38 | 40 | 41 | 33 | 34 | 36 | 38 | 39 | 32 | 33 | 35 | 37 | 38 | 36 | 37 | 39 | 41 | 42 |
| 23 | 38 | 39 | 41 | 43 | 44 | 36 | 37 | 39 | 41 | 42 | 35 | 36 | 38 | 40 | 41 | 39 | 40 | 42 | 44 | 45 |
| 24 | 41 | 42 | 44 | 46 | 47 | 39 | 40 | 42 | 44 | 45 | 38 | 39 | 41 | 43 | 44 | 42 | 43 | 45 | 47 | 48 |
| 25 | 44 | 45 | 47 | 49 | 50 | 42 | 43 | 45 | 47 | 48 | 41 | 42 | 44 | 46 | 47 | 45 | 46 | 48 | 50 | 51 |
| 26 | 47 | 48 | 50 | 52 | 53 | 45 | 46 | 48 | 50 | 51 | 44 | 45 | 47 | 49 | 50 | 48 | 49 | 51 | 53 | 54 |
| 27 | 50 | 51 | 53 | 55 | 56 | 48 | 49 | 51 | 53 | 54 | 47 | 48 | 50 | 52 | 53 | 51 | 52 | 54 | 56 | 57 |
| 28 | 53 | 54 | 56 | 58 | 59 | 51 | 52 | 54 | 56 | 57 | 50 | 51 | 53 | 55 | 56 | 54 | 55 | 57 | 59 | 60 |
| 29 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 54 | 55 | 57 | 59 | 60 | 53 | 54 | 56 | 58 | 59 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 |
| 30 | 59 | 60 | 62 | 64 | 65 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 60 | 61 | 63 | 65 | 66 |
| 31 | 62 | 63 | 65 | 67 | 68 | 60 | 61 | 63 | 65 | 66 | 59 | 60 | 62 | 64 | 65 | 63 | 64 | 66 | 68 | 69 |
| 32 | 65 | 66 | 68 | 70 | 71 | 63 | 64 | 66 | 68 | 69 | 62 | 63 | 65 | 67 | 68 | 66 | 67 | 69 | 71 | 72 |
| 33 | 68 | 69 | 71 | 73 | 74 | 66 | 67 | 69 | 71 | 72 | 65 | 66 | 68 | 70 | 71 | 69 | 70 | 72 | 74 | 75 |
| 34 | 71 | 72 | 74 | 76 | 77 | 69 | 70 | 72 | 74 | 75 | 68 | 69 | 71 | 73 | 74 | 72 | 73 | 75 | 77 | 78 |
| 35 | 74 | 75 | 77 | 79 | 80 | 72 | 73 | 75 | 77 | 78 | 71 | 72 | 74 | 76 | 77 | 75 | 76 | 78 | 80 | 81 |
| 36 | 77 | 78 | 80 | 82 | 83 | 75 | 76 | 78 | 80 | 81 | 74 | 75 | 77 | 79 | 80 | 78 | 79 | 81 | 83 | 84 |
| 37 | 80 | 81 | 83 | 85 | 86 | 78 | 79 | 81 | 83 | 84 | 77 | 78 | 80 | 82 | 83 | 81 | 82 | 84 | 86 | 87 |
| 38 | 83 | 84 | 86 | 88 | 89 | 81 | 82 | 84 | 86 | 87 | 80 | 81 | 83 | 85 | 86 | 84 | 85 | 87 | 89 | 90 |
| 39 | 86 | 87 | 89 | 91 | 92 | 84 | 85 | 87 | 89 | 90 | 83 | 84 | 86 | 88 | 89 | 87 | 88 | 90 | 92 | 93 |
| 40 | 89 | 90 | 92 | 94 | 95 | 87 | 88 | 90 | 92 | 93 | 86 | 87 | 89 | 91 | 92 | 90 | 91 | 93 | 95 | 96 |
Para uma avaliação biométrica completa e cálculo automático dos percentis, utilize nossa calculadora de biometria fetal, que integra todas as medidas fetais em uma ferramenta prática para uso clínico.
“`