O diâmetro cerebelar transverso (DCT) e a medida da cisterna magna são parâmetros fundamentais na avaliação ultrassonográfica do polo cefálico fetal. O DCT representa a maior dimensão transversa do cerebelo, medida no plano axial transcerebelar, sendo um importante indicador do desenvolvimento neurológico fetal. A cisterna magna corresponde ao espaço subaracnóideo posterior, localizado entre o vermis cerebelar e a tábua óssea occipital.
Estes parâmetros são essenciais para o rastreamento de anomalias do sistema nervoso central, incluindo malformações da fossa posterior como hipoplasia cerebelar, síndrome de Dandy-Walker e outras disrafias do tubo neural. A correlação entre idade gestacional e o crescimento cerebelar permite a detecção precoce de alterações do desenvolvimento neurológico, sendo particularmente útil na investigação de restrição de crescimento fetal e cromossomopatias.
Como interpretar esta tabela
Os valores apresentados correspondem aos percentis 5, 50 e 95 para cada semana gestacional, estabelecidos através de medidas ultrassonográficas em população normal. Valores abaixo do percentil 5 ou acima do percentil 95 devem ser investigados quanto à presença de anomalias estruturais ou cromossômicas, sendo recomendada avaliação detalhada da anatomia fetal e consideração de exames complementares quando apropriado.
| IG (semanas) | Diâmetro Cerebelar Transverso (mm) | Cisterna Magna (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P5 | P50 | P95 | P5 | P50 | P95 | |
| 14 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 2,0 | 3,5 | 5,0 |
| 15 | 13,5 | 15,5 | 17,5 | 2,0 | 3,5 | 5,0 |
| 16 | 15,0 | 17,0 | 19,0 | 2,0 | 4,0 | 6,0 |
| 17 | 16,0 | 18,5 | 21,0 | 2,0 | 4,0 | 6,0 |
| 18 | 17,5 | 20,0 | 22,5 | 2,5 | 4,5 | 6,5 |
| 19 | 18,5 | 21,5 | 24,5 | 2,5 | 4,5 | 6,5 |
| 20 | 20,0 | 23,0 | 26,0 | 3,0 | 5,0 | 7,0 |
| 21 | 21,0 | 24,5 | 28,0 | 3,0 | 5,0 | 7,0 |
| 22 | 22,5 | 26,0 | 29,5 | 3,0 | 5,5 | 8,0 |
| 23 | 23,5 | 27,5 | 31,5 | 3,5 | 5,5 | 7,5 |
| 24 | 25,0 | 29,0 | 33,0 | 3,5 | 6,0 | 8,5 |
| 25 | 26,0 | 30,5 | 35,0 | 3,5 | 6,0 | 8,5 |
| 26 | 27,5 | 32,0 | 36,5 | 4,0 | 6,5 | 9,0 |
| 27 | 28,5 | 33,5 | 38,5 | 4,0 | 6,5 | 9,0 |
| 28 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 4,0 | 7,0 | 10,0 |
| 29 | 31,0 | 36,5 | 42,0 | 4,5 | 7,0 | 9,5 |
| 30 | 32,5 | 38,0 | 43,5 | 4,5 | 7,5 | 10,5 |
| 31 | 33,5 | 39,5 | 45,5 | 5,0 | 7,5 | 10,0 |
| 32 | 35,0 | 41,0 | 47,0 | 5,0 | 8,0 | 11,0 |
| 33 | 36,0 | 42,5 | 49,0 | 5,0 | 8,0 | 11,0 |
| 34 | 37,5 | 44,0 | 50,5 | 5,5 | 8,5 | 11,5 |
| 35 | 38,5 | 45,5 | 52,5 | 5,5 | 8,5 | 11,5 |
| 36 | 40,0 | 47,0 | 54,0 | 6,0 | 9,0 | 12,0 |
| 37 | 41,0 | 48,5 | 56,0 | 6,0 | 9,0 | 12,0 |
| 38 | 42,5 | 50,0 | 57,5 | 6,0 | 9,5 | 13,0 |
| 39 | 43,5 | 51,5 | 59,5 | 6,5 | 9,5 | 12,5 |
| 40 | 45,0 | 53,0 | 61,0 | 6,5 | 10,0 | 13,5 |
Para uma avaliação biométrica completa e integrada, utilize nossa calculadora de biometria fetal, que permite análise simultânea de múltiplos parâmetros e geração de relatórios percentilados para otimização da interpretação clínica.