O comprimento renal (diâmetro longitudinal do rim) cresce de forma progressiva ao longo da gestação e é um parâmetro útil na avaliação do trato urinário fetal e no rastreamento de nefropatias e síndromes com alteração do tamanho renal. A tabela traz os intervalos de referência (percentis) do comprimento renal por idade gestacional.
Como interpretar esta tabela
A medida é feita no maior eixo longitudinal do rim, em corte sagital ou coronal. São apresentados os percentis 3, 10, 50 (mediana), 90 e 97 em milímetros. Rins muito acima do percentil 97 ou abaixo do percentil 3 devem ser correlacionados com a morfologia renal, o volume de líquido amniótico e o restante da avaliação.
| IG (semanas) | P3 | P10 | P50 | P90 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 7,5 | 8,0 | 9,3 | 10,8 | 11,6 |
| 15 | 8,8 | 9,5 | 11,0 | 12,8 | 13,7 |
| 16 | 10,2 | 11,0 | 12,7 | 14,8 | 15,8 |
| 17 | 11,6 | 12,5 | 14,5 | 16,8 | 18,1 |
| 18 | 13,1 | 14,1 | 16,3 | 18,9 | 20,3 |
| 19 | 14,6 | 15,6 | 18,2 | 21,1 | 22,6 |
| 20 | 16,1 | 17,2 | 20,0 | 23,2 | 24,9 |
| 21 | 17,5 | 18,8 | 21,8 | 25,4 | 27,2 |
| 22 | 19,0 | 20,4 | 23,6 | 27,4 | 29,4 |
| 23 | 20,4 | 21,9 | 25,4 | 29,5 | 31,6 |
| 24 | 21,8 | 23,4 | 27,1 | 31,5 | 33,8 |
| 25 | 23,1 | 24,8 | 28,8 | 33,4 | 35,8 |
| 26 | 24,4 | 26,2 | 30,4 | 35,3 | 37,8 |
| 27 | 25,6 | 27,5 | 31,9 | 37,1 | 39,7 |
| 28 | 26,8 | 28,7 | 33,4 | 38,7 | 41,5 |
| 29 | 27,9 | 29,9 | 34,7 | 40,3 | 43,2 |
| 30 | 28,9 | 31,0 | 36,0 | 41,8 | 44,8 |
| 31 | 29,9 | 32,1 | 37,2 | 43,2 | 46,3 |
| 32 | 30,8 | 33,0 | 38,3 | 44,5 | 47,7 |
| 33 | 31,6 | 33,9 | 39,4 | 45,7 | 49,0 |
| 34 | 32,4 | 34,7 | 40,3 | 46,8 | 50,2 |
| 35 | 33,1 | 35,4 | 41,1 | 47,8 | 51,2 |
| 36 | 33,7 | 36,1 | 41,9 | 48,7 | 52,2 |
| 37 | 34,2 | 36,7 | 42,6 | 49,4 | 53,0 |
| 38 | 34,7 | 37,2 | 43,2 | 50,1 | 53,8 |
| 39 | 35,1 | 37,6 | 43,7 | 50,7 | 54,4 |
| 40 | 35,4 | 38,0 | 44,1 | 51,2 | 54,9 |
Comprimento renal (diâmetro longitudinal), percentis 3–97 por idade gestacional (Chitty & Altman, 2003).
Para cálculos automatizados e interpretação conjunta com os demais parâmetros, utilize nossa calculadora de biometria fetal.