O diâmetro longitudinal renal fetal é um parâmetro biométrico essencial para a avaliação do desenvolvimento renal durante a gestação. Esta medida ultrassonográfica corresponde ao maior diâmetro do rim no seu eixo longitudinal, sendo fundamental para detectar anomalias do crescimento renal, oligoidrâmnio associado à disfunção renal e outras patologias urogenitais fetais.
A mensuração do diâmetro renal deve ser realizada em corte sagital ou coronal do rim fetal, medindo-se a maior distância entre os polos superior e inferior. Este parâmetro apresenta crescimento linear ao longo da gestação e sua correlação com a idade gestacional permite identificar precocemente casos de agenesia renal, hipoplasia renal ou outras malformações do sistema urinário que podem comprometer o prognóstico fetal.
Como interpretar esta tabela
Os valores são apresentados em percentis para cada idade gestacional, permitindo classificar o crescimento renal como adequado (P10-P90), pequeno para idade gestacional (abaixo do P10) ou aumentado (acima do P90). Diâmetros renais consistentemente abaixo do P5 podem sugerir hipoplasia renal, enquanto valores muito elevados podem indicar hidronefrose ou outras dilatações do sistema coletor.
| IG (semanas) | Diâmetro Longitudinal Renal (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| P5 | P10 | P50 | P90 | P95 | |
| 14 | 8,2 | 8,8 | 10,5 | 12,2 | 12,8 |
| 15 | 9,1 | 9,7 | 11,4 | 13,1 | 13,7 |
| 16 | 10,0 | 10,6 | 12,3 | 14,0 | 14,6 |
| 17 | 10,9 | 11,5 | 13,2 | 14,9 | 15,5 |
| 18 | 11,8 | 12,4 | 14,1 | 15,8 | 16,4 |
| 19 | 12,7 | 13,3 | 15,0 | 16,7 | 17,3 |
| 20 | 13,6 | 14,2 | 15,9 | 17,6 | 18,2 |
| 21 | 14,5 | 15,1 | 16,8 | 18,5 | 19,1 |
| 22 | 15,4 | 16,0 | 17,7 | 19,4 | 20,0 |
| 23 | 16,3 | 16,9 | 18,6 | 20,3 | 20,9 |
| 24 | 17,2 | 17,8 | 19,5 | 21,2 | 21,8 |
| 25 | 18,1 | 18,7 | 20,4 | 22,1 | 22,7 |
| 26 | 19,0 | 19,6 | 21,3 | 23,0 | 23,6 |
| 27 | 19,9 | 20,5 | 22,2 | 23,9 | 24,5 |
| 28 | 20,8 | 21,4 | 23,1 | 24,8 | 25,4 |
| 29 | 21,7 | 22,3 | 24,0 | 25,7 | 26,3 |
| 30 | 22,6 | 23,2 | 24,9 | 26,6 | 27,2 |
| 31 | 23,5 | 24,1 | 25,8 | 27,5 | 28,1 |
| 32 | 24,4 | 25,0 | 26,7 | 28,4 | 29,0 |
| 33 | 25,3 | 25,9 | 27,6 | 29,3 | 29,9 |
| 34 | 26,2 | 26,8 | 28,5 | 30,2 | 30,8 |
| 35 | 27,1 | 27,7 | 29,4 | 31,1 | 31,7 |
| 36 | 28,0 | 28,6 | 30,3 | 32,0 | 32,6 |
| 37 | 28,9 | 29,5 | 31,2 | 32,9 | 33,5 |
| 38 | 29,8 | 30,4 | 32,1 | 33,8 | 34,4 |
| 39 | 30,7 | 31,3 | 33,0 | 34,7 | 35,3 |
| 40 | 31,6 | 32,2 | 33,9 | 35,6 | 36,2 |
Para uma avaliação biométrica completa e cálculo automatizado dos percentis, utilize nossa calculadora de biometria fetal que inclui todos os parâmetros de crescimento fetal.
“`