O comprimento do osso nasal fetal é um importante parâmetro biométrico utilizado na avaliação ultrassonográfica de rotina durante o pré-natal. Este osso, localizado na face fetal, tem sua mensuração considerada fundamental para o rastreamento de cromossomopatias, particularmente a trissomia do cromossomo 21 (síndrome de Down), onde frequentemente se observa hipoplasia ou ausência do osso nasal.
A medida do comprimento do osso nasal deve ser obtida em corte sagital estrito da face fetal, com magnificação adequada, permitindo a visualização clara da estrutura óssea desde sua inserção na maxila até sua extremidade anterior. Os valores de referência estabelecidos por Mazzoni e colaboradores em 2006 fornecem parâmetros normais para diferentes idades gestacionais, auxiliando na identificação de possíveis alterações do desenvolvimento facial.
Como interpretar esta tabela
Os valores são apresentados em milímetros para cada semana gestacional, permitindo a comparação da medida obtida no exame com os percentis de normalidade. Medidas abaixo do percentil 5 podem sugerir hipoplasia do osso nasal, enquanto valores dentro da faixa de normalidade (entre os percentis 5 e 95) indicam desenvolvimento adequado da estrutura nasal fetal.
| Idade Gestacional (semanas) |
Comprimento do Osso Nasal (mm) | ||
|---|---|---|---|
| P5 | P50 | P95 | |
| 12 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
| 13 | 1,7 | 2,3 | 2,9 |
| 14 | 2,0 | 2,6 | 3,2 |
| 15 | 2,2 | 2,9 | 3,6 |
| 16 | 2,5 | 3,2 | 3,9 |
| 17 | 2,7 | 3,5 | 4,3 |
| 18 | 3,0 | 3,8 | 4,6 |
| 19 | 3,2 | 4,1 | 5,0 |
| 20 | 3,5 | 4,4 | 5,3 |
| 21 | 3,7 | 4,7 | 5,7 |
| 22 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
| 23 | 4,2 | 5,3 | 6,4 |
| 24 | 4,5 | 5,6 | 6,7 |
| 25 | 4,7 | 5,9 | 7,1 |
| 26 | 5,0 | 6,2 | 7,4 |
| 27 | 5,2 | 6,5 | 7,8 |
| 28 | 5,5 | 6,8 | 8,1 |
| 29 | 5,7 | 7,1 | 8,5 |
| 30 | 6,0 | 7,4 | 8,8 |
| 31 | 6,2 | 7,7 | 9,2 |
| 32 | 6,5 | 8,0 | 9,5 |
| 33 | 6,7 | 8,3 | 9,9 |
| 34 | 7,0 | 8,6 | 10,2 |
| 35 | 7,2 | 8,9 | 10,6 |
| 36 | 7,5 | 9,2 | 10,9 |
| 37 | 7,7 | 9,5 | 11,3 |
| 38 | 8,0 | 9,8 | 11,6 |
| 39 | 8,2 | 10,1 | 12,0 |
| 40 | 8,5 | 10,4 | 12,3 |
Para uma análise mais abrangente dos parâmetros biométricos fetais, incluindo o comprimento do osso nasal em conjunto com outras medidas, utilize nossa calculadora de biometria fetal.