O comprimento do osso nasal fetal é um parâmetro biométrico importante na avaliação ultrassonográfica de rotina, especialmente no rastreamento de aneuploidias fetais. A medida é obtida em corte sagital da face fetal, visualizando-se o perfil do feto, onde o osso nasal aparece como uma linha ecogênica que se estende da ponta do nariz até a região da glabela. Este parâmetro ganhou relevância clínica após estudos demonstrarem sua associação com síndrome de Down e outras cromossomopatias.
A tabela de Sonek et al. (2003) apresenta valores de referência para o comprimento do osso nasal fetal baseados em uma ampla população de 3.537 medidas ultrassonográficas realizadas entre 11 e 40 semanas de gestação. Estes dados são fundamentais para estabelecer se o comprimento do osso nasal está dentro dos limites da normalidade para cada idade gestacional específica, auxiliando no cálculo de riscos para aneuploidias e na detecção de anomalias craniofaciais.
Como interpretar esta tabela
Os valores estão expressos em milímetros e organizados por percentis (P5, P50, P95) para cada semana gestacional. O percentil 50 (P50) representa a mediana, enquanto os percentis 5 e 95 delimitam os valores considerados normais. Medidas abaixo do percentil 5 ou ausência do osso nasal podem sugerir maior risco para cromossomopatias, especialmente síndrome de Down, e requerem avaliação complementar.
| IG (semanas) |
Comprimento do Osso Nasal (mm) | ||
|---|---|---|---|
| P5 | P50 | P95 | |
| 11 | 1.4 | 1.8 | 2.3 |
| 12 | 1.5 | 2.0 | 2.6 |
| 13 | 1.7 | 2.2 | 2.8 |
| 14 | 1.8 | 2.4 | 3.1 |
| 15 | 2.0 | 2.6 | 3.3 |
| 16 | 2.1 | 2.8 | 3.6 |
| 17 | 2.3 | 3.0 | 3.8 |
| 18 | 2.4 | 3.2 | 4.1 |
| 19 | 2.6 | 3.4 | 4.3 |
| 20 | 2.7 | 3.6 | 4.6 |
| 21 | 2.9 | 3.8 | 4.8 |
| 22 | 3.0 | 4.0 | 5.1 |
| 23 | 3.2 | 4.2 | 5.3 |
| 24 | 3.3 | 4.4 | 5.6 |
| 25 | 3.5 | 4.6 | 5.8 |
| 26 | 3.6 | 4.8 | 6.1 |
| 27 | 3.8 | 5.0 | 6.3 |
| 28 | 3.9 | 5.2 | 6.6 |
| 29 | 4.1 | 5.4 | 6.8 |
| 30 | 4.2 | 5.6 | 7.1 |
| 31 | 4.4 | 5.8 | 7.3 |
| 32 | 4.5 | 6.0 | 7.6 |
| 33 | 4.7 | 6.2 | 7.8 |
| 34 | 4.8 | 6.4 | 8.1 |
| 35 | 5.0 | 6.6 | 8.3 |
| 36 | 5.1 | 6.8 | 8.6 |
| 37 | 5.3 | 7.0 | 8.8 |
| 38 | 5.4 | 7.2 | 9.1 |
| 39 | 5.6 | 7.4 | 9.3 |
| 40 | 5.7 | 7.6 | 9.6 |
Para uma avaliação biométrica completa e cálculo automatizado dos percentis, utilize nossa calculadora de biometria fetal, que integra multiple parâmetros ultrassonográficos para uma análise abrangente do crescimento fetal.