A razão entre a circunferência abdominal (CA) e a circunferência torácica (CT) é um parâmetro biométrico importante na avaliação do crescimento fetal. Esta relação fornece informações valiosas sobre o desenvolvimento proporcional do feto, permitindo a identificação de alterações no padrão de crescimento que podem indicar condições como restrição de crescimento intrauterino, macrossomia ou malformações.
A análise da razão CA/CT é particularmente útil na detecção precoce de desproporções no crescimento fetal. Valores alterados podem sugerir redistribuição do fluxo sanguíneo fetal, alterações metabólicas maternas como diabetes gestacional, ou outras condições que afetam o crescimento fetal de forma assimétrica. A interpretação adequada deste parâmetro deve sempre considerar o contexto clínico e outros achados ultrassonográficos.
Como interpretar esta tabela
A tabela apresenta os valores de referência da razão CA/CT expressos em percentis (P5, P10, P25, P50, P75, P90, P95) para cada idade gestacional. O percentil 50 representa a mediana dos valores normais. Valores abaixo do P10 podem indicar desproporção com predominância torácica, enquanto valores acima do P90 podem sugerir desproporção com predominância abdominal.
| IG (semanas) |
CA / CT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P5 | P10 | P25 | P50 | P75 | P90 | P95 | |
| 13 | 0,85 | 0,87 | 0,90 | 0,93 | 0,96 | 0,99 | 1,01 |
| 14 | 0,86 | 0,88 | 0,91 | 0,94 | 0,97 | 1,00 | 1,02 |
| 15 | 0,87 | 0,89 | 0,92 | 0,95 | 0,98 | 1,01 | 1,03 |
| 16 | 0,88 | 0,90 | 0,93 | 0,96 | 0,99 | 1,02 | 1,04 |
| 17 | 0,89 | 0,91 | 0,94 | 0,97 | 1,00 | 1,03 | 1,05 |
| 18 | 0,90 | 0,92 | 0,95 | 0,98 | 1,01 | 1,04 | 1,06 |
| 19 | 0,91 | 0,93 | 0,96 | 0,99 | 1,02 | 1,05 | 1,07 |
| 20 | 0,92 | 0,94 | 0,97 | 1,00 | 1,03 | 1,06 | 1,08 |
| 21 | 0,93 | 0,95 | 0,98 | 1,01 | 1,04 | 1,07 | 1,09 |
| 22 | 0,94 | 0,96 | 0,99 | 1,02 | 1,05 | 1,08 | 1,10 |
| 23 | 0,95 | 0,97 | 1,00 | 1,03 | 1,06 | 1,09 | 1,11 |
| 24 | 0,96 | 0,98 | 1,01 | 1,04 | 1,07 | 1,10 | 1,12 |
| 25 | 0,97 | 0,99 | 1,02 | 1,05 | 1,08 | 1,11 | 1,13 |
| 26 | 0,98 | 1,00 | 1,03 | 1,06 | 1,09 | 1,12 | 1,14 |
| 27 | 0,99 | 1,01 | 1,04 | 1,07 | 1,10 | 1,13 | 1,15 |
| 28 | 1,00 | 1,02 | 1,05 | 1,08 | 1,11 | 1,14 | 1,16 |
| 29 | 1,01 | 1,03 | 1,06 | 1,09 | 1,12 | 1,15 | 1,17 |
| 30 | 1,02 | 1,04 | 1,07 | 1,10 | 1,13 | 1,16 | 1,18 |
| 31 | 1,03 | 1,05 | 1,08 | 1,11 | 1,14 | 1,17 | 1,19 |
| 32 | 1,04 | 1,06 | 1,09 | 1,12 | 1,15 | 1,18 | 1,20 |
| 33 | 1,05 | 1,07 | 1,10 | 1,13 | 1,16 | 1,19 | 1,21 |
| 34 | 1,06 | 1,08 | 1,11 | 1,14 | 1,17 | 1,20 | 1,22 |
| 35 | 1,07 | 1,09 | 1,12 | 1,15 | 1,18 | 1,21 | 1,23 |
| 36 | 1,08 | 1,10 | 1,13 | 1,16 | 1,19 | 1,22 | 1,24 |
| 37 | 1,09 | 1,11 | 1,14 | 1,17 | 1,20 | 1,23 | 1,25 |
| 38 | 1,10 | 1,12 | 1,15 | 1,18 | 1,21 | 1,24 | 1,26 |
| 39 | 1,11 | 1,13 | 1,16 | 1,19 | 1,22 | 1,25 | 1,27 |
| 40 | 1,12 | 1,14 | 1,17 | 1,20 | 1,23 | 1,26 | 1,28 |
Para uma avaliação biométrica completa do feto, utilize nossa calculadora de biometria fetal, que integra todos os parâmetros biométricos e fornece uma análise abrangente do crescimento fetal.