O índice de pulsatilidade (IP) da artéria cerebral média é um parâmetro fundamental na avaliação dopplervelocimétrica da circulação cerebral fetal. Este índice reflete a resistência vascular do território cerebral anterior e é calculado pela diferença entre a velocidade sistólica máxima e a velocidade diastólica final, dividida pela velocidade média. Valores elevados indicam aumento da resistência vascular cerebral, enquanto valores reduzidos podem sugerir vasodilatação cerebral compensatória.
A interpretação adequada do IP da artéria cerebral média é essencial para o diagnóstico de centralization ou brain sparing effect, fenômeno adaptativo fetal em resposta à hipoxemia crônica. Esta redistribuição hemodinâmica privilegia o fluxo sanguíneo para órgãos vitais como cérebro, coração e adrenais. A tabela apresenta os valores de referência do percentil 5 ao 95 para idades gestacionais de 20 a 42 semanas, permitindo a identificação de desvios significativos da normalidade.
Como interpretar esta tabela
Os valores são apresentados em percentis (P5, P50, P95) para cada idade gestacional. O P50 representa a mediana da população normal, enquanto valores abaixo do P5 sugerem redução significativa da resistência cerebral (possível centralização da circulação fetal) e valores acima do P95 indicam aumento anormal da resistência vascular cerebral. A avaliação deve sempre considerar o contexto clínico e outros parâmetros dopplervelocimétricos.
| Idade Gestacional (semanas) | Índice de Resistência (IR) | Índice de Pulsatilidade (IP) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P5 | P50 | P95 | P5 | P50 | P95 | |
| 20 | 1.37 | 1.93 | 2.48 | 2.25 | 1.84 | 0.86 |
| 21 | 1.39 | 1.94 | 2.49 | 2.22 | 1.82 | 0.87 |
| 22 | 1.41 | 1.95 | 2.50 | 2.17 | 1.81 | 0.88 |
| 23 | 1.43 | 1.96 | 2.50 | 2.13 | 1.79 | 0.89 |
| 24 | 1.45 | 1.97 | 2.50 | 2.08 | 1.78 | 0.90 |
| 25 | 1.46 | 1.98 | 2.50 | 2.04 | 1.76 | 0.91 |
| 26 | 1.47 | 1.99 | 2.50 | 2.00 | 1.75 | 0.92 |
| 27 | 1.48 | 1.99 | 2.49 | 1.96 | 1.73 | 0.93 |
| 28 | 1.49 | 1.99 | 2.48 | 1.92 | 1.72 | 0.94 |
| 29 | 1.53 | 1.99 | 2.45 | 6.25 | 1.67 | 0.97 |
| 30 | 1.52 | 1.98 | 2.44 | 6.67 | 1.69 | 0.98 |
| 31 | 1.51 | 1.97 | 2.43 | 6.67 | 1.72 | 0.98 |
| 32 | 1.49 | 1.95 | 2.41 | 7.14 | 1.75 | 0.99 |
| 33 | 1.46 | 1.93 | 2.39 | 7.69 | 1.79 | 1.00 |
| 34 | 1.43 | 1.90 | 2.36 | 8.33 | 1.79 | 1.01 |
| 35 | 1.10 | 1.86 | 2.32 | 9.09 | 1.82 | 1.02 |
| 36 | 1.36 | 1.82 | 2.28 | 10.00 | 1.85 | 1.03 |
| 37 | 1.32 | 1.78 | 2.24 | 10.00 | 1.89 | 1.04 |
| 38 | 1.27 | 1.73 | 2.19 | 11.11 | 1.92 | 1.04 |
| 39 | 1.21 | 1.67 | 2.14 | 12.50 | 1.96 | 1.05 |
| 40 | 1.12 | 1.61 | 2.08 | 14.29 | 2.00 | 1.06 |
| 41 | 1.08 | 1.55 | 2.01 | 16.67 | 2.00 | 1.08 |
| 42 | 1.01 | 1.48 | 1.94 | 20.00 | 2.04 | 1.09 |
A avaliação dopplervelocimétrica da artéria cerebral média deve ser interpretada em conjunto com outros parâmetros da calculadora de biometria fetal e índices de bem-estar fetal para uma análise completa do estado hemodinâmico fetal.