A altura sínfise-fundo (AU) em gestação gemelar é maior do que na gestação única, refletindo o maior volume uterino. Sua medida seriada é um método simples de acompanhamento do crescimento no pré-natal — embora, em gêmeos, tenha valor limitado para detectar distúrbios de crescimento, servindo como triagem que deve ser complementada pela biometria ultrassonográfica.
A tabela abaixo é de Staub et al. (2006) — curvas de referência construídas a partir de 257 gestações gemelares (Hospital Universitário de Zurique), com os percentis 5, 10, 50, 90 e 95 e o desvio-padrão da AU (em cm) por semana gestacional. Regra de bolso para a mediana: AU (cm) ≈ semana + 10% (ex.: 30 semanas → ~34 cm).
Como interpretar esta tabela
Os valores estão em centímetros. O percentil 50 (P50) é a mediana; medidas abaixo do percentil 5 ou acima do percentil 95 para a idade gestacional merecem avaliação complementar por ultrassom. O acompanhamento seriado é mais informativo que uma medida isolada. Em gemelares, a AU não substitui a avaliação ultrassonográfica do crescimento de cada feto.
| IG (semanas) |
Altura Sínfise-Fundo — Gêmeos (cm) | DP (cm) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P5 | P10 | P50 | P90 | P95 | ||
| 10 | 6,6 | 7,6 | 11 | 14 | 15 | 3 |
| 11 | 7,7 | 8,7 | 12 | 16 | 17 | 3 |
| 12 | 8,8 | 9,8 | 13 | 17 | 18 | 3 |
| 13 | 9,9 | 11 | 15 | 18 | 19 | 3 |
| 14 | 11 | 12 | 16 | 19 | 21 | 3 |
| 15 | 12 | 13 | 17 | 21 | 22 | 3 |
| 16 | 13 | 14 | 18 | 22 | 23 | 3 |
| 17 | 14 | 15 | 19 | 23 | 24 | 3 |
| 18 | 15 | 16 | 20 | 24 | 26 | 3 |
| 19 | 16 | 17 | 22 | 26 | 27 | 3 |
| 20 | 17 | 19 | 23 | 27 | 28 | 3 |
| 21 | 18 | 20 | 24 | 28 | 29 | 3 |
| 22 | 20 | 21 | 25 | 29 | 31 | 3 |
| 23 | 21 | 22 | 26 | 31 | 32 | 3 |
| 24 | 22 | 23 | 27 | 32 | 33 | 4 |
| 25 | 23 | 24 | 29 | 33 | 35 | 4 |
| 26 | 24 | 25 | 30 | 34 | 36 | 4 |
| 27 | 25 | 26 | 31 | 35 | 37 | 4 |
| 28 | 26 | 27 | 32 | 37 | 38 | 4 |
| 29 | 27 | 28 | 33 | 38 | 40 | 4 |
| 30 | 28 | 29 | 34 | 39 | 41 | 4 |
| 31 | 29 | 31 | 36 | 40 | 42 | 4 |
| 32 | 30 | 32 | 37 | 42 | 43 | 4 |
| 33 | 31 | 33 | 38 | 43 | 45 | 4 |
| 34 | 32 | 34 | 39 | 44 | 46 | 4 |
| 35 | 33 | 35 | 40 | 45 | 47 | 4 |
| 36 | 35 | 36 | 41 | 47 | 48 | 4 |
| 37 | 36 | 37 | 43 | 48 | 50 | 4 |
| 38 | 37 | 38 | 44 | 49 | 51 | 4 |
| 39 | 38 | 39 | 45 | 50 | 52 | 4 |
| 40 | 39 | 40 | 46 | 52 | 54 | 5 |
Para a avaliação completa do crescimento em gestação gemelar, a referência é a biometria fetal por ultrassom de cada feto.