Navegação por tópicos
Publicidade
Abaixo você encontra uma tabela de estimativas de peso fetal desenvolvida a partir de um estudo com fetos de Curitiba.
Você também pode utilizar nossa Calculadora de Restrição de crescimento e Doppler para ajudar na análise de algum caso.
As tabelas aqui descritas são denominadas de tabelas de valores de REFERÊNCIA. Valores acima ou abaixo dos limites esperados NÃO SIGNIFICAM ANORMALIDADE.
| Idade Gestacional | Percentil 3 | Percentil 10 | Percentil 50 | Percentil 90 | Percentil 97 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idade Gestacional | Peso Estimado (g) | ||||||||
Percentil | |||||||||
3 | 10 | 50 | 90 | 97 | |||||
| 14 | 78,8 | 83,5 | 94,5 | 107,0 | 113,4 | ||||
| 15 | 99,2 | 105,0 | 118,7 | 134,2 | 142,1 | ||||
| 16 | 123,9 | 131,2 | 148,0 | 167,1 | 176,8 | ||||
| 17 | 153,7 | 162,6 | 183,3 | 206,6 | 218,5 | ||||
| 18 | 189,3 | 200,1 | 225,3 | 253,7 | 268,2 | ||||
| 19 | 231,3 | 244,4 | 275,0 | 309,4 | 326,9 | ||||
| 20 | 280,6 | 296,4 | 333,2 | 374,7 | 395,8 | ||||
| 21 | 337,8 | 356,8 | 400,9 | 450,5 | 475,7 | ||||
| 22 | 403,8 | 426,3 | 478,9 | 537,9 | 567,9 | ||||
| 23 | 479,0 | 505,7 | 567,9 | 637,7 | 673,3 | ||||
| 24 | 564,1 | 595,5 | 668,7 | 750,8 | 792,6 | ||||
| 25 | 659,5 | 696,2 | 781,7 | 877,8 | 926,6 | ||||
| 26 | 765,2 | 807,9 | 907,3 | 1.019,0 | 1.075,8 | ||||
| 27 | 881.4 | 930.7 | 1.045,6 | 1.174,7 | 1.240,4 | ||||
| 28 | 1.007,8 | 1.064,4 | 1.196,3 | 1.344,6 | 1.420,1 | ||||
| 29 | 1.143,7 | 1.208,3 | 1.358,9 | 1.528,4 | 1.614,7 | ||||
| 30 | 1.288,5 | 1.361,7 | 1.532,7 | 1.725,0 | 1.823,1 | ||||
| 31 | 1.440,9 | 1.523,4 | 1.716,2 | 1.933,4 | 2.044,2 | ||||
| 32 | 1.599,4 | 1.691,9 | 1.908,0 | 2.151,7 | 2.276,2 | ||||
| 33 | 1.762,3 | 1.865,2 | 2.106,1 | 2.378,0 | 2.516,9 | ||||
| 34 | 1.927,4 | 2.041,3 | 2.308,0 | 2.609,6 | 2.763,8 | ||||
| 35 | 2.092,5 | 2.217,8 | 2.511,3 | 2.843,7 | 3.013,9 | ||||
| 36 | 2.255,0 | 2.391,8 | 2.712,9 | 3.077,1 | 3.263,8 | ||||
| 37 | 2.412,1 | 2.560,7 | 2.909,8 | 3.306,5 | 3.510,1 | ||||
| 38 | 2.561,2 | 2.721,4 | 3.098,6 | 3.528,0 | 3.748,8 | ||||
| 39 | 2.699,3 | 2.871,1 | 3.276,0 | 3.738,1 | 3.976,0 | ||||
| 40 | 2.823,8 | 3.006,8 | 3.438,9 | 3.933,1 | 4.187,9 | ||||
| 41 | 2.932,2 | 3.125,9 | 3.584,0 | 4.109,3 | 4.380,7 | ||||
Referência:
Publicidade

