As relações biométricas fetais expressam a proporção entre diferentes medidas do feto e ajudam a avaliar o padrão de crescimento e a harmonia entre os segmentos corporais. Duas das mais utilizadas são a relação circunferência cefálica/circunferência abdominal (CC/CA) e a relação comprimento do fêmur/circunferência abdominal (CF/CA).
A relação CC/CA é elevada no início da gestação — a cabeça cresce antes do abdome —, aproxima-se de 1,0 por volta de 34–36 semanas e torna-se inferior a 1,0 no terceiro trimestre. Valores persistentemente elevados sugerem restrição de crescimento assimétrica, com abdome proporcionalmente pequeno. Já a relação CF/CA é praticamente constante ao longo da gestação (independente da idade gestacional após 21 semanas), com valor normal de 0,22 e faixa de 0,20 a 0,24; por ser data-independente, é útil para rastrear restrição de crescimento em gestantes sem data menstrual confiável.
Como interpretar esta tabela
Para a CC/CA, os valores são apresentados em grupos de 2 semanas (mediana com 5º e 95º percentis), conforme o estudo original de Campbell & Thoms. Valores acima do percentil 95 levantam suspeita de restrição de crescimento assimétrica e devem ser correlacionados com biometria seriada, Doppler obstétrico e o contexto clínico materno. Para a CF/CA, por se manter constante ao longo da gestação, aplica-se a mesma faixa de referência em todas as idades gestacionais.
| IG (semanas) | CC/CA (CC ÷ CA) | CF/CA (CF ÷ CA) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P5 | P50 | P95 | P5 | P50 | P95 | |
| 13–14 | 1,14 | 1,23 | 1,31 | 0,20 | 0,22 | 0,24 |
| 15–16 | 1,05 | 1,22 | 1,39 | 0,20 | 0,22 | 0,24 |
| 17–18 | 1,07 | 1,18 | 1,29 | 0,20 | 0,22 | 0,24 |
| 19–20 | 1,09 | 1,18 | 1,26 | 0,20 | 0,22 | 0,24 |
| 21–22 | 1,06 | 1,15 | 1,25 | 0,20 | 0,22 | 0,24 |
| 23–24 | 1,05 | 1,13 | 1,21 | 0,20 | 0,22 | 0,24 |
| 25–26 | 1,04 | 1,13 | 1,22 | 0,20 | 0,22 | 0,24 |
| 27–28 | 1,05 | 1,13 | 1,22 | 0,20 | 0,22 | 0,24 |
| 29–30 | 0,99 | 1,10 | 1,21 | 0,20 | 0,22 | 0,24 |
| 31–32 | 0,96 | 1,07 | 1,17 | 0,20 | 0,22 | 0,24 |
| 33–34 | 0,96 | 1,04 | 1,11 | 0,20 | 0,22 | 0,24 |
| 35–36 | 0,93 | 1,02 | 1,11 | 0,20 | 0,22 | 0,24 |
| 37–38 | 0,92 | 0,98 | 1,05 | 0,20 | 0,22 | 0,24 |
| 39–40 | 0,87 | 0,97 | 1,06 | 0,20 | 0,22 | 0,24 |
| 41–42 | 0,93 | 0,96 | 1,00 | 0,20 | 0,22 | 0,24 |
CC/CA: mediana e percentis por idade gestacional (Campbell & Thoms, 1977). CF/CA: relação data-independente, com valor de referência 0,22 (faixa 0,20–0,24) constante ao longo da gestação (Hadlock, 1983).
Para cálculos automatizados dessas relações biométricas e interpretação conjunta com outros parâmetros de crescimento fetal, utilize nossa calculadora de biometria fetal.