Navegação por tópicos
Publicidade
As tabelas aqui descritas são denominadas de tabelas de valores de REFERÊNCIA. Valores acima ou abaixo dos limites esperados NÃO SIGNIFICAM ANORMALIDADE.
| Idade Gestacional (Semanas) | Percentil 5 | Percentil 50 | Percentil 95 |
|---|---|---|---|
| 11 | 1.18 | 1.79 | 2.70 |
| 12 | 1.11 | 1.68 | 2.53 |
| 13 | 1.05 | 1.58 | 2.38 |
| 14 | 0.99 | 1.49 | 2.24 |
| 15 | 0.94 | 1.41 | 2.11 |
| 16 | 0.89 | 1.33 | 1.99 |
| 17 | 0.85 | 1.27 | 1.88 |
| 18 | 0.81 | 1.20 | 1.79 |
| 19 | 0.78 | 1.15 | 1.70 |
| 20 | 0.74 | 1.10 | 1.61 |
| 21 | 0.71 | 1.05 | 1.54 |
| 22 | 0.69 | 1.00 | 1.47 |
| 23 | 0.66 | 0.96 | 1.41 |
| 24 | 0.64 | 0.93 | 1.35 |
| 25 | 0.62 | 0.89 | 1.30 |
| 26 | 0.60 | 0.86 | 1.25 |
| 27 | 0.58 | 0.84 | 1.21 |
| 28 | 0.56 | 0.81 | 1.17 |
| 29 | 0.55 | 0.79 | 1.13 |
| 30 | 0.54 | 0.77 | 1.10 |
| 31 | 0.52 | 0.75 | 1.06 |
| 32 | 0.51 | 0.73 | 1.04 |
| 33 | 0.50 | 0.71 | 1.01 |
| 34 | 0.50 | 0.70 | 0.99 |
| 35 | 0.49 | 0.69 | 0.97 |
| 36 | 0.48 | 0.68 | 0.95 |
| 37 | 0.48 | 0.67 | 0.94 |
| 38 | 0.47 | 0.66 | 0.92 |
| 39 | 0.47 | 0.65 | 0.91 |
| 40 | 0.47 | 0.65 | 0.90 |
| 41 | 0.47 | 0.65 | 0.89 |
Referência
- Gómez O, Figueras F, Fernández S, et al. Reference ranges for uterine artery mean pulsatility index at 11-41 weeks of gestation. Ultrasound Obstet Gynecol. 2008;32(2):128-132.
Categorias: Médicos, Tabelas
Visualizações: 3865
Publicidade

