Os ossos longos do membro superior — úmero, rádio e ulna — são avaliados no rastreamento de displasias esqueléticas e na conferência da harmonia do crescimento fetal. As medidas abaixo trazem os intervalos de referência (percentis) do comprimento de cada osso por idade gestacional.
Como interpretar esta tabela
Para cada osso, são apresentados os percentis 3, 10, 50 (mediana), 90 e 97 em milímetros. Encurtamentos importantes (abaixo do percentil 3), sobretudo quando acometem vários segmentos, levantam suspeita de displasia esquelética e devem ser investigados com a biometria completa e a avaliação da mineralização e da morfologia óssea.
| IG (semanas) | Úmero (mm) | Rádio (mm) | Ulna (mm) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P3 | P10 | P50 | P90 | P97 | P3 | P10 | P50 | P90 | P97 | P3 | P10 | P50 | P90 | P97 | |
| 14 | 10,5 | 11,7 | 14,1 | 16,5 | 17,7 | 7,6 | 8,7 | 11,0 | 13,4 | 14,5 | 8,8 | 9,9 | 12,4 | 14,8 | 15,9 |
| 15 | 13,7 | 14,8 | 17,3 | 19,8 | 21,0 | 10,3 | 11,5 | 13,9 | 16,3 | 17,4 | 11,6 | 12,8 | 15,3 | 17,8 | 18,9 |
| 16 | 16,7 | 17,9 | 20,4 | 23,0 | 24,2 | 13,0 | 14,2 | 16,7 | 19,1 | 20,3 | 14,5 | 15,7 | 18,2 | 20,8 | 22,0 |
| 17 | 19,6 | 20,8 | 23,4 | 26,0 | 27,2 | 15,6 | 16,8 | 19,3 | 21,9 | 23,1 | 17,3 | 18,6 | 21,2 | 23,8 | 25,0 |
| 18 | 22,3 | 23,6 | 26,2 | 28,9 | 30,1 | 18,1 | 19,3 | 21,9 | 24,5 | 25,7 | 20,1 | 21,4 | 24,0 | 26,7 | 28,0 |
| 19 | 24,9 | 26,2 | 28,9 | 31,6 | 32,9 | 20,4 | 21,7 | 24,4 | 27,0 | 28,3 | 22,8 | 24,0 | 26,8 | 29,5 | 30,8 |
| 20 | 27,4 | 28,7 | 31,5 | 34,2 | 35,5 | 22,7 | 23,9 | 26,7 | 29,4 | 30,7 | 25,3 | 26,6 | 29,4 | 32,2 | 33,5 |
| 21 | 29,8 | 31,2 | 34,0 | 36,8 | 38,1 | 24,8 | 26,1 | 28,9 | 31,6 | 32,9 | 27,8 | 29,1 | 32,0 | 34,8 | 36,2 |
| 22 | 32,1 | 33,5 | 36,3 | 39,2 | 40,5 | 26,8 | 28,1 | 30,9 | 33,8 | 35,1 | 30,1 | 31,4 | 34,4 | 37,3 | 38,7 |
| 23 | 34,3 | 35,7 | 38,6 | 41,5 | 42,9 | 28,6 | 30,0 | 32,9 | 35,8 | 37,1 | 32,3 | 33,7 | 36,6 | 39,6 | 41,0 |
| 24 | 36,4 | 37,8 | 40,7 | 43,7 | 45,1 | 30,4 | 31,8 | 34,7 | 37,7 | 39,1 | 34,3 | 35,8 | 38,8 | 41,9 | 43,3 |
| 25 | 38,4 | 39,8 | 42,8 | 45,8 | 47,2 | 32,0 | 33,5 | 36,5 | 39,5 | 40,9 | 36,3 | 37,8 | 40,9 | 44,0 | 45,5 |
| 26 | 40,3 | 41,7 | 44,8 | 47,9 | 49,3 | 33,6 | 35,0 | 38,1 | 41,2 | 42,6 | 38,2 | 39,7 | 42,8 | 46,0 | 47,5 |
| 27 | 42,1 | 43,6 | 46,7 | 49,8 | 51,3 | 35,1 | 36,5 | 39,7 | 42,8 | 44,3 | 39,9 | 41,5 | 44,7 | 47,9 | 49,5 |
| 28 | 43,9 | 45,3 | 48,5 | 51,7 | 53,2 | 36,5 | 38,0 | 41,2 | 44,3 | 45,8 | 41,6 | 43,2 | 46,5 | 49,8 | 51,3 |
| 29 | 45,5 | 47,0 | 50,2 | 53,5 | 55,0 | 37,8 | 39,3 | 42,6 | 45,8 | 47,3 | 43,2 | 44,8 | 48,2 | 51,5 | 53,1 |
| 30 | 47,1 | 48,6 | 51,9 | 55,2 | 56,7 | 39,0 | 40,6 | 43,9 | 47,2 | 48,7 | 44,7 | 46,3 | 49,8 | 53,2 | 54,8 |
| 31 | 48,6 | 50,2 | 53,5 | 56,8 | 58,4 | 40,2 | 41,8 | 45,1 | 48,5 | 50,1 | 46,2 | 47,8 | 51,3 | 54,8 | 56,4 |
| 32 | 50,0 | 51,6 | 55,0 | 58,4 | 59,9 | 41,3 | 42,9 | 46,4 | 49,8 | 51,4 | 47,5 | 49,2 | 52,7 | 56,3 | 58,0 |
| 33 | 51,4 | 53,0 | 56,4 | 59,8 | 61,5 | 42,4 | 44,0 | 47,5 | 51,0 | 52,6 | 48,8 | 50,5 | 54,1 | 57,7 | 59,4 |
| 34 | 52,7 | 54,3 | 57,8 | 61,3 | 62,9 | 43,4 | 45,0 | 48,6 | 52,1 | 53,8 | 50,0 | 51,8 | 55,4 | 59,1 | 60,8 |
| 35 | 53,9 | 55,6 | 59,1 | 62,6 | 64,3 | 44,3 | 46,0 | 49,6 | 53,2 | 54,9 | 51,2 | 53,0 | 56,7 | 60,4 | 62,2 |
| 36 | 55,1 | 56,8 | 60,3 | 63,9 | 65,6 | 45,2 | 46,9 | 50,6 | 54,3 | 56,0 | 52,3 | 54,1 | 57,9 | 61,7 | 63,5 |
| 37 | 56,2 | 57,9 | 61,5 | 65,1 | 66,8 | 46,1 | 47,8 | 51,6 | 55,3 | 57,0 | 53,4 | 55,2 | 59,1 | 62,9 | 64,7 |
| 38 | 57,2 | 58,9 | 62,6 | 66,3 | 68,0 | 46,9 | 48,7 | 52,5 | 56,2 | 58,0 | 54,4 | 56,2 | 60,2 | 64,1 | 65,9 |
| 39 | 58,2 | 60,0 | 63,7 | 67,4 | 69,2 | 47,7 | 49,5 | 53,3 | 57,2 | 59,0 | 55,4 | 57,2 | 61,2 | 65,2 | 67,1 |
| 40 | 59,1 | 60,9 | 64,7 | 68,5 | 70,3 | 48,4 | 50,3 | 54,2 | 58,1 | 59,9 | 56,3 | 58,2 | 62,2 | 66,3 | 68,2 |
Centis 3, 10, 50, 90 e 97 do comprimento de cada osso por idade gestacional (Chitty & Altman, 2002). Valores fora da faixa não significam anormalidade isoladamente — correlacione com a biometria global e o contexto clínico.
Para cálculos automatizados e interpretação conjunta com os demais parâmetros, utilize nossa calculadora de biometria fetal.