Os ossos longos do membro inferior — fêmur, tíbia e fíbula — e o comprimento do pé são úteis na datação, no rastreamento de displasias esqueléticas e na avaliação da proporção fetal. As medidas abaixo trazem os intervalos de referência (percentis) por idade gestacional.
Como interpretar esta tabela
Para cada estrutura, são apresentados os percentis 3, 10, 50 (mediana), 90 e 97 em milímetros. O comprimento do pé é aproximadamente igual ao do fêmur ao longo da gestação; uma relação fêmur/pé muito reduzida sugere displasia com redução dos membros. Valores abaixo do percentil 3 devem ser correlacionados com a biometria global.
| IG (semanas) | Fêmur (mm) | Tíbia (mm) | Fíbula (mm) | Pé (mm) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P3 | P10 | P50 | P90 | P97 | P3 | P10 | P50 | P90 | P97 | P3 | P10 | P50 | P90 | P97 | P3 | P10 | P50 | P90 | P97 | |
| 14 | 10,6 | 11,7 | 14,1 | 16,5 | 17,6 | 8,0 | 9,1 | 11,4 | 13,7 | 14,8 | 7,4 | 8,5 | 10,8 | 13,1 | 14,2 | 11,3 | 12,3 | 14,6 | 16,9 | 18,0 |
| 15 | 13,6 | 14,7 | 17,2 | 19,7 | 20,8 | 10,6 | 11,7 | 14,1 | 16,4 | 17,6 | 10,0 | 11,1 | 13,5 | 15,9 | 17,0 | 14,0 | 15,2 | 17,6 | 20,0 | 21,2 |
| 16 | 16,5 | 17,7 | 20,3 | 22,8 | 24,0 | 13,3 | 14,5 | 16,9 | 19,4 | 20,5 | 12,8 | 14,0 | 16,4 | 18,8 | 20,0 | 16,8 | 18,0 | 20,6 | 23,2 | 24,4 |
| 17 | 19,4 | 20,7 | 23,3 | 25,9 | 27,2 | 16,2 | 17,4 | 19,9 | 22,4 | 23,5 | 15,6 | 16,8 | 19,3 | 21,8 | 23,0 | 19,6 | 20,9 | 23,6 | 26,3 | 27,6 |
| 18 | 22,3 | 23,6 | 26,3 | 29,0 | 30,2 | 19,0 | 20,2 | 22,8 | 25,4 | 26,6 | 18,4 | 19,7 | 22,2 | 24,8 | 26,0 | 22,4 | 23,7 | 26,6 | 29,5 | 30,8 |
| 19 | 25,1 | 26,4 | 29,2 | 32,0 | 33,3 | 21,8 | 23,1 | 25,7 | 28,3 | 29,6 | 21,2 | 22,4 | 25,1 | 27,7 | 29,0 | 25,2 | 26,6 | 29,6 | 32,6 | 34,0 |
| 20 | 27,9 | 29,2 | 32,1 | 34,9 | 36,3 | 24,5 | 25,8 | 28,5 | 31,2 | 32,5 | 23,9 | 25,1 | 27,9 | 30,6 | 31,8 | 28,0 | 29,5 | 32,6 | 35,8 | 37,2 |
| 21 | 30,6 | 32,0 | 34,9 | 37,8 | 39,2 | 27,2 | 28,5 | 31,2 | 34,0 | 35,3 | 26,4 | 27,7 | 30,5 | 33,3 | 34,6 | 30,8 | 32,3 | 35,6 | 38,9 | 40,4 |
| 22 | 33,2 | 34,6 | 37,6 | 40,6 | 42,0 | 29,7 | 31,0 | 33,8 | 36,7 | 38,0 | 28,9 | 30,2 | 33,1 | 35,9 | 37,3 | 33,5 | 35,1 | 38,6 | 42,0 | 43,6 |
| 23 | 35,8 | 37,2 | 40,3 | 43,4 | 44,8 | 32,1 | 33,5 | 36,4 | 39,2 | 40,6 | 31,2 | 32,6 | 35,5 | 38,5 | 39,8 | 36,2 | 37,9 | 41,5 | 45,0 | 46,7 |
| 24 | 38,3 | 39,8 | 42,9 | 46,1 | 47,6 | 34,4 | 35,8 | 38,8 | 41,7 | 43,1 | 33,5 | 34,9 | 37,9 | 40,9 | 42,3 | 38,9 | 40,7 | 44,4 | 48,0 | 49,8 |
| 25 | 40,8 | 42,3 | 45,5 | 48,7 | 50,2 | 36,6 | 38,0 | 41,0 | 44,1 | 45,5 | 35,6 | 37,0 | 40,1 | 43,2 | 44,6 | 41,5 | 43,3 | 47,2 | 51,0 | 52,8 |
| 26 | 43,1 | 44,7 | 48,0 | 51,3 | 52,8 | 38,7 | 40,1 | 43,2 | 46,3 | 47,8 | 37,6 | 39,1 | 42,2 | 45,4 | 46,8 | 44,1 | 46,0 | 50,0 | 53,9 | 55,8 |
| 27 | 45,4 | 47,0 | 50,4 | 53,8 | 55,3 | 40,7 | 42,2 | 45,3 | 48,5 | 49,9 | 39,6 | 41,1 | 44,3 | 47,5 | 49,0 | 46,6 | 48,6 | 52,7 | 56,8 | 58,7 |
| 28 | 47,6 | 49,3 | 52,7 | 56,2 | 57,8 | 42,6 | 44,1 | 47,3 | 50,5 | 52,0 | 41,4 | 42,9 | 46,2 | 49,5 | 51,0 | 49,1 | 51,1 | 55,3 | 59,6 | 61,6 |
| 29 | 49,8 | 51,4 | 55,0 | 58,5 | 60,1 | 44,4 | 45,9 | 49,2 | 52,5 | 54,0 | 43,1 | 44,7 | 48,0 | 51,4 | 52,9 | 51,4 | 53,5 | 57,9 | 62,3 | 64,3 |
| 30 | 51,8 | 53,5 | 57,1 | 60,7 | 62,4 | 46,1 | 47,7 | 51,0 | 54,3 | 55,9 | 44,8 | 46,4 | 49,8 | 53,2 | 54,8 | 53,7 | 55,8 | 60,4 | 64,9 | 67,0 |
| 31 | 53,8 | 55,5 | 59,2 | 62,9 | 64,6 | 47,7 | 49,3 | 52,7 | 56,1 | 57,7 | 46,4 | 48,0 | 51,5 | 54,9 | 56,6 | 55,9 | 58,1 | 62,8 | 67,4 | 69,6 |
| 32 | 55,7 | 57,4 | 61,2 | 64,9 | 66,7 | 49,3 | 50,9 | 54,4 | 57,8 | 59,5 | 47,9 | 49,5 | 53,1 | 56,6 | 58,3 | 58,0 | 60,3 | 65,1 | 69,9 | 72,1 |
| 33 | 57,5 | 59,3 | 63,1 | 66,9 | 68,7 | 50,8 | 52,4 | 55,9 | 59,5 | 61,1 | 49,3 | 51,0 | 54,6 | 58,2 | 59,9 | 60,0 | 62,3 | 67,3 | 72,2 | 74,5 |
| 34 | 59,2 | 61,0 | 64,9 | 68,8 | 70,6 | 52,2 | 53,9 | 57,5 | 61,0 | 62,7 | 50,7 | 52,4 | 56,1 | 59,7 | 61,5 | 61,9 | 64,3 | 69,4 | 74,5 | 76,8 |
| 35 | 60,8 | 62,6 | 66,6 | 70,6 | 72,4 | 53,5 | 55,2 | 58,9 | 62,6 | 64,3 | 52,0 | 53,7 | 57,5 | 61,2 | 63,0 | 63,7 | 66,1 | 71,4 | 76,6 | 79,0 |
| 36 | 62,3 | 64,2 | 68,2 | 72,3 | 74,1 | 54,8 | 56,6 | 60,3 | 64,0 | 65,7 | 53,2 | 55,0 | 58,8 | 62,6 | 64,4 | 65,4 | 67,9 | 73,3 | 78,6 | 81,1 |
| 37 | 63,7 | 65,6 | 69,7 | 73,8 | 75,8 | 56,0 | 57,8 | 61,6 | 65,4 | 67,2 | 54,4 | 56,2 | 60,1 | 64,0 | 65,8 | 66,9 | 69,5 | 75,0 | 80,5 | 83,1 |
| 38 | 64,9 | 66,9 | 71,1 | 75,3 | 77,3 | 57,2 | 59,0 | 62,9 | 66,7 | 68,5 | 55,5 | 57,4 | 61,3 | 65,3 | 67,1 | 68,4 | 71,0 | 76,7 | 82,3 | 85,0 |
| 39 | 66,1 | 68,1 | 72,4 | 76,7 | 78,7 | 58,3 | 60,2 | 64,1 | 68,0 | 69,8 | 56,6 | 58,5 | 62,5 | 66,5 | 68,4 | 69,7 | 72,4 | 78,2 | 84,0 | 86,7 |
| 40 | 67,2 | 69,2 | 73,6 | 77,9 | 79,9 | 59,4 | 61,3 | 65,2 | 69,2 | 71,1 | 57,6 | 59,5 | 63,6 | 67,7 | 69,6 | 70,9 | 73,7 | 79,6 | 85,5 | 88,3 |
Centis 3, 10, 50, 90 e 97 do comprimento de cada osso por idade gestacional (Chitty & Altman, 2002). Valores fora da faixa não significam anormalidade isoladamente — correlacione com a biometria global e o contexto clínico.
Para cálculos automatizados e interpretação conjunta com os demais parâmetros, utilize nossa calculadora de biometria fetal.