A translucência nucal (TN) é a medida da coleção de líquido na região da nuca fetal, avaliada por ultrassonografia entre a 11ª e a 14ª semana de gestação (comprimento cabeça-nádega — CCN — de 45 a 84 mm). É um dos principais marcadores do rastreamento de aneuploidias no primeiro trimestre: quanto maior a TN para um dado CCN, maior o risco de trissomias (sobretudo síndrome de Down) e de cardiopatias.
A tabela abaixo reproduz a curva de normalidade de Faria (2004) — dissertação de mestrado em população brasileira (UFMG) — com os percentis 5, 50 e 95 da TN de acordo com o comprimento cabeça-nádega (CCN), milímetro a milímetro.
Como interpretar esta tabela
Os valores estão em milímetros, por CCN. O percentil 50 (P50) é a mediana; medidas acima do percentil 95 para o CCN correspondente são consideradas aumentadas e elevam o risco de aneuploidias e malformações — indicando avaliação complementar (rastreamento combinado, ecocardiografia fetal, aconselhamento). A medida deve seguir técnica padronizada (corte sagital mediano, ampliação adequada, cabeça em posição neutra).
| CCN (mm) |
Translucência Nucal (mm) | ||
|---|---|---|---|
| P5 | P50 | P95 | |
| 45 | 0,7 | 1,3 | 2,0 |
| 46 | 0,7 | 1,3 | 2,0 |
| 47 | 0,7 | 1,4 | 2,0 |
| 48 | 0,7 | 1,4 | 2,0 |
| 49 | 0,8 | 1,4 | 2,1 |
| 50 | 0,8 | 1,5 | 2,1 |
| 51 | 0,8 | 1,5 | 2,1 |
| 52 | 0,9 | 1,5 | 2,2 |
| 53 | 0,9 | 1,5 | 2,2 |
| 54 | 0,9 | 1,6 | 2,2 |
| 55 | 0,9 | 1,6 | 2,2 |
| 56 | 1,0 | 1,6 | 2,3 |
| 57 | 1,0 | 1,7 | 2,3 |
| 58 | 1,0 | 1,7 | 2,3 |
| 59 | 1,1 | 1,7 | 2,4 |
| 60 | 1,1 | 1,7 | 2,4 |
| 61 | 1,1 | 1,8 | 2,4 |
| 62 | 1,2 | 1,8 | 2,5 |
| 63 | 1,2 | 1,8 | 2,5 |
| 64 | 1,2 | 1,9 | 2,5 |
| 65 | 1,2 | 1,9 | 2,5 |
| 66 | 1,3 | 1,9 | 2,6 |
| 67 | 1,3 | 1,9 | 2,6 |
| 68 | 1,3 | 2,0 | 2,6 |
| 69 | 1,4 | 2,0 | 2,7 |
| 70 | 1,4 | 2,0 | 2,7 |
| 71 | 1,4 | 2,1 | 2,7 |
| 72 | 1,4 | 2,1 | 2,7 |
| 73 | 1,5 | 2,1 | 2,8 |
| 74 | 1,5 | 2,1 | 2,8 |
| 75 | 1,5 | 2,2 | 2,8 |
| 76 | 1,6 | 2,2 | 2,9 |
| 77 | 1,6 | 2,2 | 2,9 |
| 78 | 1,6 | 2,3 | 2,9 |
| 79 | 1,6 | 2,3 | 2,9 |
| 80 | 1,7 | 2,3 | 3,0 |
| 81 | 1,7 | 2,4 | 3,0 |
| 82 | 1,7 | 2,4 | 3,0 |
| 83 | 1,8 | 2,4 | 3,1 |
| 84 | 1,8 | 2,4 | 3,1 |
Para o cálculo de risco combinado do primeiro trimestre (TN + bioquímica + idade materna), veja também nossa calculadora de biometria fetal.