O comprimento do osso nasal fetal é um importante parâmetro biométrico utilizado na avaliação ultrassonográfica de rotina durante o pré-natal. Este osso, localizado na face fetal, tem sua mensuração considerada fundamental para o rastreamento de cromossomopatias, particularmente a trissomia do cromossomo 21 (síndrome de Down), na qual frequentemente se observa hipoplasia ou ausência do osso nasal.
Os valores de referência de Mazzoni et al. (2006) têm a vantagem de derivar de população brasileira (com grande miscigenação étnica): 625 fetos medidos entre a 10ª e a 39ª semana de gestação, com uma medida por indivíduo, excluídos os malformados. A medida é obtida em corte sagital estrito da face, com o feixe acústico incidindo a 45° ou 135° em relação ao plano da face (insonação de 90° com o osso nasal).
Como interpretar esta tabela
Os valores estão em milímetros, organizados por percentis (2,5 · 5 · 10 · 50 · 90 · 95 · 97,5) para cada semana gestacional. O percentil 50 (P50) é a mediana; o intervalo de referência da normalidade vai do percentil 2,5 ao 97,5. No rastreamento, o percentil 5 costuma ser adotado como limite inferior: medidas abaixo dele — ou a ausência do osso nasal — sugerem hipoplasia e maior risco de cromossomopatias (sobretudo síndrome de Down), exigindo avaliação complementar. A variabilidade das medidas cresce com a gestação (a diferença entre os percentis 2,5 e 97,5 vai de ~1,1 mm na 11ª semana a ~3,9 mm na 39ª). A coluna n traz o número de fetos por semana; nos extremos (poucos casos) os percentis são menos estáveis.
| IG (semanas) |
n | Comprimento do Osso Nasal (mm) — Percentil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P2,5 | P5 | P10 | P50 | P90 | P95 | P97,5 | ||
| 10 | 8 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
| 11 | 38 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 1,9 | 2,0 | 2,1 |
| 12 | 83 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,5 | 2,6 |
| 13 | 48 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,5 | 3,0 | 3,1 | 3,2 |
| 14 | 16 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 3,0 | 3,5 | 3,6 | 3,7 |
| 15 | 6 | 2,7 | 2,9 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,1 | 4,2 |
| 16 | 17 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 4,0 | 4,5 | 4,6 | 4,8 |
| 17 | 20 | 3,6 | 3,7 | 3,9 | 4,4 | 5,0 | 5,1 | 5,3 |
| 18 | 17 | 3,9 | 4,1 | 4,3 | 4,8 | 5,4 | 5,6 | 5,7 |
| 19 | 10 | 4,3 | 4,5 | 4,6 | 5,3 | 5,9 | 6,1 | 6,2 |
| 20 | 25 | 4,7 | 4,8 | 5,0 | 5,7 | 6,3 | 6,5 | 6,7 |
| 21 | 56 | 5,0 | 5,2 | 5,4 | 6,1 | 6,8 | 7,0 | 7,1 |
| 22 | 54 | 5,4 | 5,5 | 5,7 | 6,5 | 7,2 | 7,4 | 7,6 |
| 23 | 34 | 5,7 | 5,9 | 6,1 | 6,8 | 7,6 | 7,8 | 8,0 |
| 24 | 13 | 6,0 | 6,2 | 6,4 | 7,2 | 8,0 | 8,2 | 8,4 |
| 25 | 10 | 6,3 | 6,5 | 6,7 | 7,5 | 8,3 | 8,6 | 8,8 |
| 26 | 9 | 6,5 | 6,8 | 7,0 | 7,8 | 8,7 | 8,9 | 9,2 |
| 27 | 13 | 6,8 | 7,0 | 7,3 | 8,2 | 9,0 | 9,3 | 9,5 |
| 28 | 16 | 7,1 | 7,3 | 7,5 | 8,5 | 9,4 | 9,6 | 9,9 |
| 29 | 11 | 7,3 | 7,5 | 7,8 | 8,8 | 9,7 | 10,0 | 10,2 |
| 30 | 14 | 7,5 | 7,8 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 10,3 | 10,5 |
| 31 | 15 | 7,7 | 8,0 | 8,3 | 9,3 | 10,3 | 10,6 | 10,8 |
| 32 | 14 | 7,9 | 8,2 | 8,5 | 9,5 | 10,6 | 10,9 | 11,1 |
| 33 | 11 | 8,1 | 8,4 | 8,7 | 9,8 | 10,8 | 11,1 | 11,4 |
| 34 | 11 | 8,3 | 8,6 | 8,9 | 10,0 | 11,1 | 11,4 | 11,7 |
| 35 | 13 | 8,4 | 8,7 | 9,0 | 10,2 | 11,3 | 11,7 | 11,9 |
| 36 | 12 | 8,6 | 8,9 | 9,2 | 10,4 | 11,6 | 11,9 | 12,2 |
| 37 | 13 | 8,7 | 9,0 | 9,4 | 10,6 | 11,8 | 12,1 | 12,4 |
| 38 | 13 | 8,8 | 9,1 | 9,5 | 10,7 | 12,0 | 12,3 | 12,6 |
| 39 | 5 | 8,9 | 9,2 | 9,6 | 10,9 | 12,2 | 12,5 | 12,8 |
Para uma avaliação biométrica completa e cálculo automatizado dos percentis, utilize nossa calculadora de biometria fetal, que integra múltiplos parâmetros ultrassonográficos para uma análise abrangente do crescimento fetal.