O comprimento do osso nasal fetal é um parâmetro biométrico importante na avaliação ultrassonográfica de rotina, especialmente no rastreamento de aneuploidias fetais. A medida é obtida em corte sagital da face fetal, visualizando-se o perfil do feto, onde o osso nasal aparece como uma linha ecogênica. Este parâmetro ganhou relevância clínica após estudos demonstrarem sua associação com síndrome de Down e outras cromossomopatias.
A tabela de Sonek et al. (2003) apresenta valores de referência para o comprimento do osso nasal fetal baseados em 3537 medidas ultrassonográficas realizadas entre 11 e 40 semanas de gestação. Os dados reúnem sujeitos afro-americanos e caucasianos (as curvas não diferiram significativamente entre os grupos) e permitem verificar se o comprimento do osso nasal está dentro dos limites da normalidade para cada idade gestacional.
Como interpretar esta tabela
Os valores estão expressos em milímetros e organizados por percentis (2,5 · 5 · 50 · 95 · 97,5) para cada semana gestacional. O percentil 50 (P50) é a mediana; o intervalo de referência da normalidade adotado no estudo vai do percentil 2,5 ao 97,5. Na prática de rastreamento, o percentil 5 costuma ser usado como limite inferior: medidas abaixo dele — ou a ausência do osso nasal — sugerem maior risco para cromossomopatias, especialmente síndrome de Down, e requerem avaliação complementar. A coluna n indica o número de fetos medidos em cada semana; nos extremos da gestação (com poucos casos) os percentis são menos estáveis e podem não crescer de forma perfeitamente monotônica.
| IG (semanas) |
n | Comprimento do Osso Nasal (mm) — Percentil | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P2,5 | P5 | P50 | P95 | P97,5 | ||
| 11 | 16 | 1.3 | 1.4 | 2.3 | 3.3 | 3.4 |
| 12 | 54 | 1.7 | 1.8 | 2.8 | 4.2 | 4.3 |
| 13 | 59 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 4.6 | 4.8 |
| 14 | 82 | 2.2 | 2.5 | 3.8 | 5.3 | 5.7 |
| 15 | 103 | 2.8 | 3.0 | 4.3 | 5.7 | 6.0 |
| 16 | 134 | 3.2 | 3.4 | 4.7 | 6.2 | 6.2 |
| 17 | 203 | 3.7 | 4.0 | 5.3 | 6.6 | 6.9 |
| 18 | 252 | 4.0 | 4.3 | 5.7 | 7.0 | 7.3 |
| 19 | 388 | 4.6 | 5.0 | 6.3 | 7.9 | 8.2 |
| 20 | 440 | 5.0 | 5.2 | 6.7 | 8.3 | 8.6 |
| 21 | 322 | 5.1 | 5.6 | 7.1 | 9.0 | 9.3 |
| 22 | 208 | 5.6 | 5.8 | 7.5 | 9.3 | 10.2 |
| 23 | 157 | 6.0 | 6.4 | 7.9 | 9.6 | 9.9 |
| 24 | 121 | 6.6 | 6.8 | 8.3 | 10.0 | 10.3 |
| 25 | 123 | 6.3 | 6.5 | 8.5 | 10.7 | 10.8 |
| 26 | 96 | 6.8 | 7.4 | 8.9 | 10.9 | 11.3 |
| 27 | 80 | 7.0 | 7.5 | 9.2 | 11.3 | 11.6 |
| 28 | 103 | 7.2 | 7.6 | 9.8 | 12.1 | 13.4 |
| 29 | 95 | 7.2 | 7.7 | 9.8 | 11.8 | 12.3 |
| 30 | 104 | 7.3 | 7.9 | 10.0 | 12.6 | 13.2 |
| 31 | 92 | 7.9 | 8.2 | 10.4 | 12.6 | 13.2 |
| 32 | 66 | 8.1 | 8.6 | 10.5 | 13.6 | 13.7 |
| 33 | 54 | 8.6 | 8.7 | 10.8 | 12.8 | 13.0 |
| 34 | 41 | 9.0 | 9.1 | 10.9 | 12.8 | 13.5 |
| 35 | 37 | 7.5 | 8.5 | 11.0 | 14.1 | 15.0 |
| 36 | 40 | 7.3 | 7.8 | 10.8 | 12.8 | 13.6 |
| 37 | 36 | 8.4 | 8.7 | 11.4 | 14.5 | 15.0 |
| 38 | 13 | 9.2 | 9.3 | 11.7 | 15.7 | 16.6 |
| 39 | 12 | 9.1 | 9.2 | 10.9 | 14.0 | 14.8 |
| 40 | 6 | 10.3 | 10.4 | 12.1 | 14.5 | 14.7 |
Para uma avaliação biométrica completa e cálculo automatizado dos percentis, utilize nossa calculadora de biometria fetal, que integra múltiplos parâmetros ultrassonográficos para uma análise abrangente do crescimento fetal.