O índice de pulsatilidade (IP) da artéria cerebral média (ACM) é um parâmetro central da dopplervelocimetria da circulação cerebral fetal. A queda do IP da ACM traduz vasodilatação cerebral — o mecanismo de brain sparing (centralização), resposta adaptativa do feto à hipoxemia crônica, que redistribui o fluxo para cérebro, coração e adrenais.
A relação cérebro-placentária (RCP, ou CPR) é a razão entre o IP da ACM e o IP da artéria umbilical (IP-ACM ÷ IP-AU). Por combinar a vasodilatação cerebral com o aumento da resistência placentária, costuma ser mais sensível que cada índice isolado para detectar a redistribuição hemodinâmica. Os valores de referência abaixo são da Fetal Medicine Foundation (Ciobanu et al., 2019), para idades gestacionais de 20 a 41 semanas.
Como interpretar esta tabela
Os valores são adimensionais, apresentados em percentis (P5 · P50 · P95) para cada semana. Para ambos os índices, o achado anormal é o valor abaixo do percentil 5: IP da ACM < P5 indica vasodilatação cerebral (possível centralização), e RCP < P5 indica redistribuição hemodinâmica — sinais de comprometimento fetal que devem ser interpretados no contexto clínico e junto ao Doppler da artéria umbilical e do ducto venoso. Observe que o IP da ACM tem comportamento parabólico (sobe até ~30–32 semanas e depois cai rumo ao termo).
| IG (semanas) |
IP da Artéria Cerebral Média | Relação Cérebro-Placentária (RCP) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P5 | P50 | P95 | P5 | P50 | P95 | |
| 20 | 1.16 | 1.49 | 1.90 | 0.87 | 1.21 | 1.69 |
| 21 | 1.21 | 1.54 | 1.96 | 0.93 | 1.29 | 1.78 |
| 22 | 1.26 | 1.59 | 2.01 | 1.00 | 1.37 | 1.88 |
| 23 | 1.31 | 1.65 | 2.07 | 1.06 | 1.45 | 1.98 |
| 24 | 1.36 | 1.70 | 2.14 | 1.12 | 1.53 | 2.08 |
| 25 | 1.40 | 1.76 | 2.20 | 1.18 | 1.60 | 2.18 |
| 26 | 1.44 | 1.80 | 2.25 | 1.24 | 1.68 | 2.28 |
| 27 | 1.48 | 1.85 | 2.31 | 1.29 | 1.75 | 2.38 |
| 28 | 1.50 | 1.88 | 2.36 | 1.34 | 1.82 | 2.47 |
| 29 | 1.52 | 1.91 | 2.39 | 1.38 | 1.87 | 2.56 |
| 30 | 1.52 | 1.92 | 2.42 | 1.41 | 1.92 | 2.63 |
| 31 | 1.52 | 1.92 | 2.44 | 1.43 | 1.96 | 2.70 |
| 32 | 1.50 | 1.91 | 2.44 | 1.44 | 1.99 | 2.75 |
| 33 | 1.47 | 1.89 | 2.42 | 1.43 | 2.00 | 2.79 |
| 34 | 1.42 | 1.85 | 2.39 | 1.42 | 2.00 | 2.81 |
| 35 | 1.37 | 1.79 | 2.34 | 1.39 | 1.98 | 2.81 |
| 36 | 1.30 | 1.72 | 2.27 | 1.35 | 1.94 | 2.79 |
| 37 | 1.22 | 1.63 | 2.18 | 1.30 | 1.89 | 2.75 |
| 38 | 1.13 | 1.53 | 2.07 | 1.24 | 1.83 | 2.69 |
| 39 | 1.03 | 1.42 | 1.95 | 1.17 | 1.75 | 2.61 |
| 40 | 0.93 | 1.30 | 1.82 | 1.09 | 1.65 | 2.51 |
| 41 | 0.83 | 1.17 | 1.67 | 1.00 | 1.55 | 2.39 |
A avaliação dopplervelocimétrica da artéria cerebral média deve ser interpretada em conjunto com outros índices de bem-estar fetal. Veja também nossa calculadora de biometria fetal.