CCN – Valores de Referência para Determinação da Idade Gestacional por meio da Medida do Comprimento Cabeça-Nádegas (CCN)

O comprimento cabeça-nádegas (CCN) é a medida do comprimento de embriões e fetos humanos do topo da cabeça até a parte inferior das nádegas.

Dr Rafael Bruns

Autor:

leitura 1min

atualização

Navegação por tópicos

Publicidade

Feto de 13 semanas

O comprimento cabeça-nádegas (CCN) é a medida do comprimento de embriões e fetos humanos do topo da cabeça até a parte inferior das nádegas. Ele é tipicamente determinado a partir de imagens ultrassonográficas e pode ser usado para estimar a idade gestacional com grande precisão.

CCNIdade Gestacional
2 mm5 semanas e 5 dias
3 mm5 semanas e 6 dias
4 mm6 semanas e 1 dia
5 mm6 semanas e 1 dia
6 mm6 semanas e 3 dias
7 mm6 semanas e 4 dias
8 mm6 semanas e 5 dias
9 mm6 semanas e 6 dias
10 mm7 semanas e 1 dia
11 mm7 semanas e 1 dia
12 mm7 semanas e 3 dias
13 mm7 semanas e 4 dias
14 mm7 semanas e 5 dias
15 mm7 semanas e 6 dias
16 mm8 semanas
17 mm8 semanas e 1 dia
18 mm8 semanas e 2 dias
19 mm8 semanas e 3 dias
20 mm8 semanas e 4 dias
21 mm8 semanas e 5 dias
22 mm8 semanas e 6 dias
23 mm9 semanas
24 mm9 semanas e 1 dia
25 mm9 semanas e 2 dias
26 mm9 semanas e 3 dias
27 mm9 semanas e 4 dias
28 mm9 semanas e 4 dias
29 mm9 semanas e 5 dias
30 mm9 semanas e 6 dias
31 mm10 semanas
32 mm10 semanas e 1 dia
33 mm10 semanas e 1 dia
34 mm10 semanas e 2 dias
35 mm10 semanas e 3 dias
36 mm10 semanas e 4 dias
37 mm10 semanas e 4 dias
38 mm10 semanas e 5 dias
39 mm10 semanas e 6 dias
40 mm10 semanas e 6 dias
41 mm11 semanas
42 mm11 semanas e 1 dia
43 mm11 semanas e 1 dia
44 mm11 semanas e 1 dia
45 mm11 semanas e 2 dias
46 mm11 semanas e 3 dias
47 mm11 semanas e 4 dias
48 mm11 semanas e 4 dias
49 mm11 semanas e 5 dias
50 mm11 semanas e 5 dias
51 mm11 semanas e 6 dias
52 mm11 semanas e 6 dias
53 mm12 semanas
54 mm12 semanas
55 mm12 semanas e 1 dia
56 mm12 semanas e 1 dia
57 mm12 semanas e 2 dias
58 mm12 semanas e 2 dias
59 mm12 semanas e 3 dias
60 mm12 semanas e 4 dias
61 mm12 semanas e 4 dias
62 mm12 semanas e 4 dias
63 mm12 semanas e 5 dias
64 mm12 semanas e 6 dias
65 mm12 semanas e 6 dias
66 mm12 semanas e 6 dias
67 mm13 semanas
68 mm13 semanas e 1 dia
69 mm13 semanas e 1 dia
70 mm13 semanas e 1 dia
71 mm13 semanas e 2 dias
72 mm13 semanas e 3 dias
73 mm13 semanas e 3 dias
74 mm13 semanas e 4 dias
75 mm13 semanas e 4 dias
76 mm13 semanas e 5 dias
77 mm13 semanas e 6 dias
78 mm13 semanas e 6 dias
79 mm13 semanas e 6 dias

Comprimento cabeça-nádegas - CCN

Como o comprimento cabeça-nádegas é medido no ultrassom.

Referência:

  1. Hadlock FP, Shah YP, Kanon DJ, Lindsey JV. Fetal crown-rump length: Reevaluation of relation to menstrual age (5-18 weeks) with high resolution real-time US. Radiology 1992;182:501-5.
Categorias: Médicos, Tabelas
Visualizações: 101984

Publicidade